- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 45 de 61
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0056 | Pis | Albacete BARRIO EL PILAR | 4 | 87 | 8 | 69.000€ | |
| PIS0058 | Pis | Albacete BARRIO FRANCISCANOS | 2 | 70 | 27 | 86.000€ | |
| PIS0060 | Pis | Albacete BARRIO LA PAJARITA | 2 | 91 | 6 | 68.000€ | |
| PIS0061 | Pis | Albacete BARRIO FRANCISCANOS | 3 | 69 | 7 | 89.000€ | |
| AP0062 | Apartament | Albacete | 2 | 87 | 8 | 125.000€ | |
| AP0063 | Apartament | Albacete ALTO DE LOS MOLINOS | 1 | 63 | 7 | 87.000€ | |
| DUP0065 | Dúplex | Albacete | 4 | 154 | 20 | 120.000€ | |
| PUE0068 | Casa de Poble | Alcaraz | 133 | 20 | 28.000€ | ||
| PUE0069 | Casa de Poble | Alcaraz | 327 | 15 | 75.000€ | ||
| PIS0070 | Pis | Albacete FERIA | 4 | 94 | 18 | 130.000€ | |
| PIS0073 | Pis | Albacete CENTRO | 4 | 143 | 21 | 250.000€ | |
| LOC0074 | Local comercial | Albacete | 48 | 3 | Preu: Consultar | ||
| PIS0075 | Pis | Roda, La | 3 | 92 | 13 | 105.000€ | |
| PIS0079 | Pis | Albacete BARRIO EL PILAR | 3 | 101 | 16 | 123.000€ | |
| PIS0080 | Pis | Albacete VILLACERRADA | 3 | 170 | 22 | 275.000€ | |
| DUP0081 | Dúplex | Albacete BARRIO EL PILAR | 120 | 21 | 230.000€ | ||
| LOC0082 | Local comercial | Albacete | 130 | 28 | 145.000€ | ||
| AP0087 | Apartament | Albacete FACULTAD DE MEDICINA | 2 | 94 | 34 | 178.500€ | |
| PUE0088 | Casa de Poble | Caudete de las Fuentes | 4 | 248 | 53 | 60.000€ | |
| PUE0090 | Casa de Poble | Peñascosa | 5 | 346 | 1 | 55.000€ | |
| PUE0091 | Casa de Poble | Alcaraz | 572 | 15 | 75.000€ | ||
| GAR0095 | Garatge / Pàrquing | Albacete BARRIO EL PILAR | 30 | 4 | 57.000€ | ||
| EDF0096 | Edifici | Albacete Barrio San Pablo | 4 | 647 | 93 | 500.000€ | |
| PIS0098 | Pis | Albacete Hospital | 3 | 116 | 35 | 114.000€ | |
| PUE0099 | Casa de Poble | Bonillo, El | 517 | 33 | 75.000€ | ||
| PUE0101 | Casa de Poble | Alcaraz | 3 | 23 | 150.000€ | ||
| GAR0102 | Garatge / Pàrquing | Villarrobledo | 12 | 4 | 6.000€ | ||
| AP0103 | Apartament | Albacete BARRIO SANTA TERESA | 2 | 66 | 36 | 110.000€ | |
| PUE0105 | Casa de Poble | Ballestero, El | 5 | 195 | 23 | 60.000€ | |
| PUE0106 | Casa de Poble | Zorio | 4 | 206 | 27 | 55.000€ | |
| PIS0107 | Casa de Poble | Peñascosa | 2 | 93 | 12 | 45.000€ | |
| GAR0108 | Garatge / Pàrquing | Albacete | 31 | 5 | 14.000€ | ||
| PIS0110 | Pis | Albacete | 3 | 14 | 140.000€ | ||
| DUP0117 | Dúplex | Albacete FERIA | 4 | 197 | 30 | 299.000€ | |
| LOC0118 | Local comercial | Albacete | 105 | 2 | 160.000€ | ||
| LOC0119 | Local comercial | Albacete BARRIO INDUSTRIA | 58 | 2 | 45.000€ | ||
| HOT0120 | Hotels | Alcaraz | 215 | 16 | 230.000€ | ||
| HOT0121 | Hotels | Bonillo, El | 600 | 15 | 499.000€ | ||
| BNG0123 | Bungalou | Torre de la Horadada | 3 | 117 | 17 | 120.000€ | |
| BNG0124 | Bungalou | Santa Pola | 2 | 54 | 18 | 145.000€ | |
| PIS0125 | Pis | Albacete BARRIO EL PILAR | 3 | 65 | 10 | 89.000€ | |
| SOL0126 | Solar Urbà | Bonillo, El | 166 | 5 | 40.000€ | ||
| PUE0129 | Casa de Poble | Povedilla | 6 | 380 | 36 | 98.000€ | |
| PIS0130 | Pis | Albacete | 3 | 120 | 25 | 237.000€ | |
| GAR0132 | Garatge / Pàrquing | Alcaraz | 85 | 2 | 62.000€ |
Mostrant 1 a 45 de 61