- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 13 de 13
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0064 | Pis | Albacete FIESTA DEL ARBOL | 3 | 101 | 21 | 650€/mes | |
| EST0094 | Estudi | Albacete | 60 | 15 | 550€/mes | ||
| PIS0109 | Pis | Albacete Altozano | 3 | 120 | 31 | 750€/mes | |
| PIS0116 | Pis | Albacete CENTRO | 4 | 124 | 57 | 850€/mes | |
| LOC0127 | Local comercial | Albacete | 67 | 7 | 650€/mes | ||
| ATC0128 | Àtic | Albacete | 3 | 125 | 24 | 1.300€/mes | |
| AP0131 | Apartament | Albacete BARRIO INDUSTRIA | 2 | 77 | 25 | 625€/mes | |
| ADO0137 | Casa adossada | Albacete | 3 | 280 | 37 | 1.500€/mes | |
| PIS0084 | Pis | Albacete Hospital | 4 | 109 | 20 | 800€/mes | |
| OFI0138 | Oficina | Albacete CENTRO | 210 | 23 | 1.250€/mes | ||
| LOC0012 | Local comercial | Albacete FERIA | 285 | 0 | 1.700€/mes | ||
| LOC0015 | Local comercial | Albacete | 231 | 0 | 1.000€/mes | ||
| LOC0046 | Local comercial | Albacete CENTRO | 200 | 6 | 1.000€/mes |
Mostrant 1 a 13 de 13