- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 45 fra 61
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0021 | Forretningslokale | Albacete BARRIO EL PILAR | 93 | 6 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| LOC0022 | Forretningslokale | Albacete | 4 | Pris: Kontakt/konsultere | |||
| LOC0074 | Forretningslokale | Albacete | 48 | 3 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| GAR0102 | Garage / parkering | Villarrobledo | 12 | 4 | 6.000€ | ||
| GAR0108 | Garage / parkering | Albacete | 31 | 5 | 14.000€ | ||
| PUE0068 | Byhus | Alcaraz | 133 | 20 | 28.000€ | ||
| SOL0126 | By grund | Bonillo, El | 166 | 5 | 40.000€ | ||
| PIS0107 | Byhus | Peñascosa | 2 | 93 | 12 | 45.000€ | |
| LOC0119 | Forretningslokale | Albacete BARRIO INDUSTRIA | 58 | 2 | 45.000€ | ||
| PUE0090 | Byhus | Peñascosa | 5 | 346 | 1 | 55.000€ | |
| PUE0106 | Byhus | Zorio | 4 | 206 | 27 | 55.000€ | |
| GAR0095 | Garage / parkering | Albacete BARRIO EL PILAR | 30 | 4 | 57.000€ | ||
| PUE0088 | Byhus | Caudete de las Fuentes | 4 | 248 | 53 | 60.000€ | |
| PUE0105 | Byhus | Ballestero, El | 5 | 195 | 23 | 60.000€ | |
| GAR0132 | Garage / parkering | Alcaraz | 85 | 2 | 62.000€ | ||
| PIS0060 | Lejlighed | Albacete BARRIO LA PAJARITA | 2 | 91 | 6 | 68.000€ | |
| PIS0056 | Lejlighed | Albacete BARRIO EL PILAR | 4 | 87 | 8 | 69.000€ | |
| PIS0041 | Lejlighed | Albacete | 3 | 76 | 28 | 70.000€ | |
| PUE0069 | Byhus | Alcaraz | 327 | 15 | 75.000€ | ||
| PUE0091 | Byhus | Alcaraz | 572 | 15 | 75.000€ | ||
| PUE0099 | Byhus | Bonillo, El | 517 | 33 | 75.000€ | ||
| PIS0047 | Lejlighed | Albacete FERIA | 3 | 91 | 8 | 85.000€ | |
| PIS0058 | Lejlighed | Albacete BARRIO FRANCISCANOS | 2 | 70 | 27 | 86.000€ | |
| AP0063 | Lejlighed | Albacete ALTO DE LOS MOLINOS | 1 | 63 | 7 | 87.000€ | |
| PIS0061 | Lejlighed | Albacete BARRIO FRANCISCANOS | 3 | 69 | 7 | 89.000€ | |
| PIS0125 | Lejlighed | Albacete BARRIO EL PILAR | 3 | 65 | 10 | 89.000€ | |
| AP0001 | Lejlighed | Albacete | 2 | 75 | 11 | 90.000€ | |
| PUE0129 | Byhus | Povedilla | 6 | 380 | 36 | 98.000€ | |
| PUE0136 | Byhus | Alcaraz | 3 | 260 | 29 | 100.000€ | |
| PIS0075 | Lejlighed | Roda, La | 3 | 92 | 13 | 105.000€ | |
| AP0103 | Lejlighed | Albacete BARRIO SANTA TERESA | 2 | 66 | 36 | 110.000€ | |
| PIS0098 | Lejlighed | Albacete Hospital | 3 | 116 | 35 | 114.000€ | |
| DUP0065 | Duplex | Albacete | 4 | 154 | 20 | 120.000€ | |
| BNG0123 | Bungalow | Torre de la Horadada | 3 | 117 | 17 | 120.000€ | |
| PIS0079 | Lejlighed | Albacete BARRIO EL PILAR | 3 | 101 | 16 | 123.000€ | |
| AP0062 | Lejlighed | Albacete | 2 | 87 | 8 | 125.000€ | |
| PIS0078 | Lejlighed | Albacete ENSANCHE | 4 | 137 | 25 | 125.000€ | |
| PIS0070 | Lejlighed | Albacete FERIA | 4 | 94 | 18 | 130.000€ | |
| PIS0110 | Lejlighed | Albacete | 3 | 14 | 140.000€ | ||
| LOC0082 | Forretningslokale | Albacete | 130 | 28 | 145.000€ | ||
| BNG0124 | Bungalow | Santa Pola | 2 | 54 | 18 | 145.000€ | |
| NAV0045 | Lagerbygning | Chinchilla de Monte-Aragón POLÍGONO INDUSTRIAL CAMPORROSSO | 577 | 4 | 150.000€ | ||
| PUE0101 | Byhus | Alcaraz | 3 | 23 | 150.000€ | ||
| LOC0118 | Forretningslokale | Albacete | 105 | 2 | 160.000€ | ||
| LOC0011 | Forretningslokale | Albacete LLANOS DEL ÁGUILA | 120 | 0 | 175.000€ |
fremvisning 1 til 45 fra 61