- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 45 fra 61
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0096 | Bygning | Albacete Barrio San Pablo | 4 | 647 | 93 | 500.000€ | |
| SOL0126 | By grund | Bonillo, El | 166 | 5 | 40.000€ | ||
| HOT0120 | Hotel | Alcaraz | 215 | 16 | 230.000€ | ||
| HOT0121 | Hotel | Bonillo, El | 600 | 15 | 499.000€ | ||
| PIS0041 | Lejlighed | Albacete | 3 | 76 | 28 | 70.000€ | |
| PIS0047 | Lejlighed | Albacete FERIA | 3 | 91 | 8 | 85.000€ | |
| PIS0051 | Lejlighed | Albacete CENTRO | 3 | 115 | 8 | 260.000€ | |
| PIS0055 | Lejlighed | Albacete AVENIDA DE ESPAÑA | 3 | 150 | 26 | 265.000€ | |
| PIS0056 | Lejlighed | Albacete BARRIO EL PILAR | 4 | 87 | 8 | 69.000€ | |
| PIS0058 | Lejlighed | Albacete BARRIO FRANCISCANOS | 2 | 70 | 27 | 86.000€ | |
| PIS0060 | Lejlighed | Albacete BARRIO LA PAJARITA | 2 | 91 | 6 | 68.000€ | |
| PIS0061 | Lejlighed | Albacete BARRIO FRANCISCANOS | 3 | 69 | 7 | 89.000€ | |
| PIS0070 | Lejlighed | Albacete FERIA | 4 | 94 | 18 | 130.000€ | |
| PIS0073 | Lejlighed | Albacete CENTRO | 4 | 143 | 21 | 250.000€ | |
| PIS0075 | Lejlighed | Roda, La | 3 | 92 | 13 | 105.000€ | |
| PIS0078 | Lejlighed | Albacete ENSANCHE | 4 | 137 | 25 | 125.000€ | |
| PIS0079 | Lejlighed | Albacete BARRIO EL PILAR | 3 | 101 | 16 | 123.000€ | |
| PIS0080 | Lejlighed | Albacete VILLACERRADA | 3 | 170 | 22 | 275.000€ | |
| PIS0098 | Lejlighed | Albacete Hospital | 3 | 116 | 35 | 114.000€ | |
| PIS0110 | Lejlighed | Albacete | 3 | 14 | 140.000€ | ||
| PIS0125 | Lejlighed | Albacete BARRIO EL PILAR | 3 | 65 | 10 | 89.000€ | |
| PIS0130 | Lejlighed | Albacete | 3 | 120 | 25 | 237.000€ | |
| PIS0133 | Lejlighed | Albacete | 3 | 100 | 31 | 204.000€ | |
| DUP0065 | Duplex | Albacete | 4 | 154 | 20 | 120.000€ | |
| DUP0081 | Duplex | Albacete BARRIO EL PILAR | 120 | 21 | 230.000€ | ||
| DUP0117 | Duplex | Albacete FERIA | 4 | 197 | 30 | 299.000€ | |
| PUE0052 | Byhus | Bogarra | 6 | 400 | 4 | 189.000€ | |
| PUE0068 | Byhus | Alcaraz | 133 | 20 | 28.000€ | ||
| PUE0069 | Byhus | Alcaraz | 327 | 15 | 75.000€ | ||
| PUE0088 | Byhus | Caudete de las Fuentes | 4 | 248 | 53 | 60.000€ | |
| PUE0090 | Byhus | Peñascosa | 5 | 346 | 1 | 55.000€ | |
| PUE0091 | Byhus | Alcaraz | 572 | 15 | 75.000€ | ||
| PUE0099 | Byhus | Bonillo, El | 517 | 33 | 75.000€ | ||
| PUE0101 | Byhus | Alcaraz | 3 | 23 | 150.000€ | ||
| PUE0105 | Byhus | Ballestero, El | 5 | 195 | 23 | 60.000€ | |
| PUE0106 | Byhus | Zorio | 4 | 206 | 27 | 55.000€ | |
| PIS0107 | Byhus | Peñascosa | 2 | 93 | 12 | 45.000€ | |
| PUE0129 | Byhus | Povedilla | 6 | 380 | 36 | 98.000€ | |
| PUE0136 | Byhus | Alcaraz | 3 | 260 | 29 | 100.000€ | |
| ATC0135 | Penthouse lejlighed | Ondara | 4 | 171 | 35 | 270.000€ | |
| NAV0045 | Lagerbygning | Chinchilla de Monte-Aragón POLÍGONO INDUSTRIAL CAMPORROSSO | 577 | 4 | 150.000€ | ||
| GAR0095 | Garage / parkering | Albacete BARRIO EL PILAR | 30 | 4 | 57.000€ | ||
| GAR0102 | Garage / parkering | Villarrobledo | 12 | 4 | 6.000€ | ||
| GAR0108 | Garage / parkering | Albacete | 31 | 5 | 14.000€ | ||
| GAR0132 | Garage / parkering | Alcaraz | 85 | 2 | 62.000€ |
fremvisning 1 til 45 fra 61