- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 45 von 61
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0096 | Gebäude | Albacete Barrio San Pablo | 4 | 647 | 93 | 500.000€ | |
| HOT0121 | Hotels | Bonillo, El | 600 | 15 | 499.000€ | ||
| DUP0117 | Duplex | Albacete FERIA | 4 | 197 | 30 | 299.000€ | |
| PIS0080 | Wohnung | Albacete VILLACERRADA | 3 | 170 | 22 | 275.000€ | |
| ATC0135 | Penthaus | Ondara | 4 | 171 | 35 | 270.000€ | |
| PIS0051 | Wohnung | Albacete CENTRO | 3 | 115 | 8 | 260.000€ | |
| LOC0049 | Geschäftslokal | Albacete FERIA | 280 | 5 | 250.000€ | ||
| PIS0073 | Wohnung | Albacete CENTRO | 4 | 143 | 21 | 250.000€ | |
| LOC0013 | Geschäftslokal | Albacete CORTE INGÉS | 280 | 0 | 240.000€ | ||
| PIS0130 | Wohnung | Albacete | 3 | 120 | 25 | 237.000€ | |
| DUP0081 | Duplex | Albacete BARRIO EL PILAR | 120 | 21 | 230.000€ | ||
| HOT0120 | Hotels | Alcaraz | 215 | 16 | 230.000€ | ||
| PIS0133 | Wohnung | Albacete | 3 | 100 | 31 | 204.000€ | |
| PUE0052 | Stadthaus | Bogarra | 6 | 400 | 4 | 189.000€ | |
| AP0087 | Apartment | Albacete FACULTAD DE MEDICINA | 2 | 94 | 34 | 178.500€ | |
| LOC0011 | Geschäftslokal | Albacete LLANOS DEL ÁGUILA | 120 | 0 | 175.000€ | ||
| LOC0118 | Geschäftslokal | Albacete | 105 | 2 | 160.000€ | ||
| NAV0045 | Industriehalle | Chinchilla de Monte-Aragón POLÍGONO INDUSTRIAL CAMPORROSSO | 577 | 4 | 150.000€ | ||
| PUE0101 | Stadthaus | Alcaraz | 3 | 23 | 150.000€ | ||
| LOC0082 | Geschäftslokal | Albacete | 130 | 28 | 145.000€ | ||
| BNG0124 | Bungalow | Santa Pola | 2 | 54 | 18 | 145.000€ | |
| PIS0110 | Wohnung | Albacete | 3 | 14 | 140.000€ | ||
| PIS0070 | Wohnung | Albacete FERIA | 4 | 94 | 18 | 130.000€ | |
| AP0062 | Apartment | Albacete | 2 | 87 | 8 | 125.000€ | |
| PIS0078 | Wohnung | Albacete ENSANCHE | 4 | 137 | 25 | 125.000€ | |
| PIS0079 | Wohnung | Albacete BARRIO EL PILAR | 3 | 101 | 16 | 123.000€ | |
| DUP0065 | Duplex | Albacete | 4 | 154 | 20 | 120.000€ | |
| BNG0123 | Bungalow | Torre de la Horadada | 3 | 117 | 17 | 120.000€ | |
| PIS0098 | Wohnung | Albacete Hospital | 3 | 116 | 35 | 114.000€ | |
| AP0103 | Apartment | Albacete BARRIO SANTA TERESA | 2 | 66 | 36 | 110.000€ | |
| PIS0075 | Wohnung | Roda, La | 3 | 92 | 13 | 105.000€ | |
| PUE0136 | Stadthaus | Alcaraz | 3 | 260 | 29 | 100.000€ | |
| PUE0129 | Stadthaus | Povedilla | 6 | 380 | 36 | 98.000€ | |
| PIS0061 | Wohnung | Albacete BARRIO FRANCISCANOS | 3 | 69 | 7 | 89.000€ | |
| PIS0125 | Wohnung | Albacete BARRIO EL PILAR | 3 | 65 | 10 | 89.000€ | |
| AP0063 | Apartment | Albacete ALTO DE LOS MOLINOS | 1 | 63 | 7 | 87.000€ | |
| PIS0058 | Wohnung | Albacete BARRIO FRANCISCANOS | 2 | 70 | 27 | 86.000€ | |
| PIS0047 | Wohnung | Albacete FERIA | 3 | 91 | 8 | 85.000€ | |
| PUE0069 | Stadthaus | Alcaraz | 327 | 15 | 75.000€ | ||
| PUE0091 | Stadthaus | Alcaraz | 572 | 15 | 75.000€ | ||
| PUE0099 | Stadthaus | Bonillo, El | 517 | 33 | 75.000€ | ||
| PIS0056 | Wohnung | Albacete BARRIO EL PILAR | 4 | 87 | 8 | 69.000€ | |
| PIS0060 | Wohnung | Albacete BARRIO LA PAJARITA | 2 | 91 | 6 | 68.000€ | |
| GAR0132 | Garage / Parkplatz | Alcaraz | 85 | 2 | 62.000€ | ||
| PUE0088 | Stadthaus | Caudete de las Fuentes | 4 | 248 | 53 | 60.000€ |
Gefunden 1 bis 45 von 61