• microin
  • Calle San Antonio, 9
  • 02001 Albacete (Albacete)
  • 900 907 803
  • Kontaktdaten
Erweiterte Suche

Verkauf

Gefunden 1 bis 45 von 61
Filter Ergebnisse
von bis
von bis
1 2 3 4 5 o +
1 2 3 o +
Apartments Baugrundstücke Bungalows Büros Duplexe Garagen / Parkplätze Gebäude Geschäftslokale Hotel Industriehallen Penthäuser Reihenhäuser Stadthäuser Studios Wohnungen
Unwichtig Neubauten Gebrauchte
Bilder Preis Preissenkung Immobilienangebote von Geldinstituten Garage Lift Klimaanlage Mit liegeplatz Mit virtueller Tour Möbliert
Unwichtig Gemeinschaft Privat
Unwichtig Im letzten Monat In der letzten Woche Letzten 48 Stunden
  • Schnäppchen
  • Exklusiv
  • verkauft
  • reserviert
  • vermietet
  • verfügbar
  • Saisonaler miete
Ref Immobilientyp Zone Schlafzimmer Bebaute Fläche Bilder Preis
AP0001 Apartment Albacete 2 75 11 90.000€
AP0062 Apartment Albacete 2 87 8 125.000€
AP0063 Apartment Albacete ALTO DE LOS MOLINOS 1 63 7 87.000€
AP0087 Apartment Albacete FACULTAD DE MEDICINA 2 94 34 178.500€
AP0103 Apartment Albacete BARRIO SANTA TERESA 2 66 36 110.000€
BNG0123 Bungalow Torre de la Horadada 3 117 17 120.000€
BNG0124 Bungalow Santa Pola 2 54 18 145.000€
LOC0011 Geschäftslokal Albacete LLANOS DEL ÁGUILA 120 0 175.000€
LOC0013 Geschäftslokal Albacete CORTE INGÉS 280 0 240.000€
LOC0021 Geschäftslokal Albacete BARRIO EL PILAR 93 6 Preis: auf Anfrage
LOC0022 Geschäftslokal Albacete 4 Preis: auf Anfrage
LOC0049 Geschäftslokal Albacete FERIA 280 5 250.000€
LOC0074 Geschäftslokal Albacete 48 3 Preis: auf Anfrage
LOC0082 Geschäftslokal Albacete 130 28 145.000€
LOC0118 Geschäftslokal Albacete 105 2 160.000€
LOC0119 Geschäftslokal Albacete BARRIO INDUSTRIA 58 2 45.000€
GAR0095 Garage / Parkplatz Albacete BARRIO EL PILAR 30 4 57.000€
GAR0102 Garage / Parkplatz Villarrobledo 12 4 6.000€
GAR0108 Garage / Parkplatz Albacete 31 5 14.000€
GAR0132 Garage / Parkplatz Alcaraz 85 2 62.000€
NAV0045 Industriehalle Chinchilla de Monte-Aragón POLÍGONO INDUSTRIAL CAMPORROSSO 577 4 150.000€
ATC0135 Penthaus Ondara 4 171 35 270.000€
PUE0052 Stadthaus Bogarra 6 400 4 189.000€
PUE0068 Stadthaus Alcaraz 133 20 28.000€
PUE0069 Stadthaus Alcaraz 327 15 75.000€
PUE0088 Stadthaus Caudete de las Fuentes 4 248 53 60.000€
PUE0090 Stadthaus Peñascosa 5 346 1 55.000€
PUE0091 Stadthaus Alcaraz 572 15 75.000€
PUE0099 Stadthaus Bonillo, El 517 33 75.000€
PUE0101 Stadthaus Alcaraz 3 23 150.000€
PUE0105 Stadthaus Ballestero, El 5 195 23 60.000€
PUE0106 Stadthaus Zorio 4 206 27 55.000€
PIS0107 Stadthaus Peñascosa 2 93 12 45.000€
PUE0129 Stadthaus Povedilla 6 380 36 98.000€
PUE0136 Stadthaus Alcaraz 3 260 29 100.000€
DUP0065 Duplex Albacete 4 154 20 120.000€
DUP0081 Duplex Albacete BARRIO EL PILAR 120 21 230.000€
DUP0117 Duplex Albacete FERIA 4 197 30 299.000€
PIS0041 Wohnung Albacete 3 76 28 70.000€
PIS0047 Wohnung Albacete FERIA 3 91 8 85.000€
PIS0051 Wohnung Albacete CENTRO 3 115 8 260.000€
PIS0055 Wohnung Albacete AVENIDA DE ESPAÑA 3 150 26 265.000€
PIS0056 Wohnung Albacete BARRIO EL PILAR 4 87 8 69.000€
PIS0058 Wohnung Albacete BARRIO FRANCISCANOS 2 70 27 86.000€
PIS0060 Wohnung Albacete BARRIO LA PAJARITA 2 91 6 68.000€
Gefunden 1 bis 45 von 61
Calle San Antonio, 9
02001
Albacete (Albacete)
  • microin
  • Calle San Antonio, 9
  • 02001 Albacete (Albacete)
  • 900 907 803

© microin 2026

Datenschutz