• microin
  • Calle San Antonio, 9
  • 02001 Albacete (Albacete)
  • 900 907 803
  • Kontaktdaten
Erweiterte Suche

Verkauf

Gefunden 1 bis 45 von 61
Filter Ergebnisse
von bis
von bis
1 2 3 4 5 o +
1 2 3 o +
Apartments Baugrundstücke Bungalows Büros Duplexe Garagen / Parkplätze Gebäude Geschäftslokale Hotel Industriehallen Penthäuser Reihenhäuser Stadthäuser Studios Wohnungen
Unwichtig Neubauten Gebrauchte
Bilder Preis Preissenkung Immobilienangebote von Geldinstituten Garage Lift Klimaanlage Mit liegeplatz Mit virtueller Tour Möbliert
Unwichtig Gemeinschaft Privat
Unwichtig Im letzten Monat In der letzten Woche Letzten 48 Stunden
  • Schnäppchen
  • Exklusiv
  • verkauft
  • reserviert
  • vermietet
  • verfügbar
  • Saisonaler miete
Ref Immobilientyp Zone Schlafzimmer Bebaute Fläche Bilder Preis
EDF0096 Gebäude Albacete Barrio San Pablo 4 647 93 500.000€
SOL0126 Baugrundstück Bonillo, El 166 5 40.000€
HOT0120 Hotels Alcaraz 215 16 230.000€
HOT0121 Hotels Bonillo, El 600 15 499.000€
PIS0041 Wohnung Albacete 3 76 28 70.000€
PIS0047 Wohnung Albacete FERIA 3 91 8 85.000€
PIS0051 Wohnung Albacete CENTRO 3 115 8 260.000€
PIS0055 Wohnung Albacete AVENIDA DE ESPAÑA 3 150 26 265.000€
PIS0056 Wohnung Albacete BARRIO EL PILAR 4 87 8 69.000€
PIS0058 Wohnung Albacete BARRIO FRANCISCANOS 2 70 27 86.000€
PIS0060 Wohnung Albacete BARRIO LA PAJARITA 2 91 6 68.000€
PIS0061 Wohnung Albacete BARRIO FRANCISCANOS 3 69 7 89.000€
PIS0070 Wohnung Albacete FERIA 4 94 18 130.000€
PIS0073 Wohnung Albacete CENTRO 4 143 21 250.000€
PIS0075 Wohnung Roda, La 3 92 13 105.000€
PIS0078 Wohnung Albacete ENSANCHE 4 137 25 125.000€
PIS0079 Wohnung Albacete BARRIO EL PILAR 3 101 16 123.000€
PIS0080 Wohnung Albacete VILLACERRADA 3 170 22 275.000€
PIS0098 Wohnung Albacete Hospital 3 116 35 114.000€
PIS0110 Wohnung Albacete 3 14 140.000€
PIS0125 Wohnung Albacete BARRIO EL PILAR 3 65 10 89.000€
PIS0130 Wohnung Albacete 3 120 25 237.000€
PIS0133 Wohnung Albacete 3 100 31 204.000€
DUP0065 Duplex Albacete 4 154 20 120.000€
DUP0081 Duplex Albacete BARRIO EL PILAR 120 21 230.000€
DUP0117 Duplex Albacete FERIA 4 197 30 299.000€
PUE0052 Stadthaus Bogarra 6 400 4 189.000€
PUE0068 Stadthaus Alcaraz 133 20 28.000€
PUE0069 Stadthaus Alcaraz 327 15 75.000€
PUE0088 Stadthaus Caudete de las Fuentes 4 248 53 60.000€
PUE0090 Stadthaus Peñascosa 5 346 1 55.000€
PUE0091 Stadthaus Alcaraz 572 15 75.000€
PUE0099 Stadthaus Bonillo, El 517 33 75.000€
PUE0101 Stadthaus Alcaraz 3 23 150.000€
PUE0105 Stadthaus Ballestero, El 5 195 23 60.000€
PUE0106 Stadthaus Zorio 4 206 27 55.000€
PIS0107 Stadthaus Peñascosa 2 93 12 45.000€
PUE0129 Stadthaus Povedilla 6 380 36 98.000€
PUE0136 Stadthaus Alcaraz 3 260 29 100.000€
ATC0135 Penthaus Ondara 4 171 35 270.000€
NAV0045 Industriehalle Chinchilla de Monte-Aragón POLÍGONO INDUSTRIAL CAMPORROSSO 577 4 150.000€
GAR0095 Garage / Parkplatz Albacete BARRIO EL PILAR 30 4 57.000€
GAR0102 Garage / Parkplatz Villarrobledo 12 4 6.000€
GAR0108 Garage / Parkplatz Albacete 31 5 14.000€
GAR0132 Garage / Parkplatz Alcaraz 85 2 62.000€
Gefunden 1 bis 45 von 61
Calle San Antonio, 9
02001
Albacete (Albacete)
  • microin
  • Calle San Antonio, 9
  • 02001 Albacete (Albacete)
  • 900 907 803

© microin 2026

Datenschutz