- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 45 von 61
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0001 | Apartment | Albacete | 2 | 75 | 11 | 90.000€ | |
| LOC0022 | Geschäftslokal | Albacete | 4 | Preis: auf Anfrage | |||
| PIS0041 | Wohnung | Albacete | 3 | 76 | 28 | 70.000€ | |
| PUE0052 | Stadthaus | Bogarra | 6 | 400 | 4 | 189.000€ | |
| AP0062 | Apartment | Albacete | 2 | 87 | 8 | 125.000€ | |
| DUP0065 | Duplex | Albacete | 4 | 154 | 20 | 120.000€ | |
| PUE0068 | Stadthaus | Alcaraz | 133 | 20 | 28.000€ | ||
| PUE0069 | Stadthaus | Alcaraz | 327 | 15 | 75.000€ | ||
| LOC0074 | Geschäftslokal | Albacete | 48 | 3 | Preis: auf Anfrage | ||
| PIS0075 | Wohnung | Roda, La | 3 | 92 | 13 | 105.000€ | |
| LOC0082 | Geschäftslokal | Albacete | 130 | 28 | 145.000€ | ||
| PUE0088 | Stadthaus | Caudete de las Fuentes | 4 | 248 | 53 | 60.000€ | |
| PUE0090 | Stadthaus | Peñascosa | 5 | 346 | 1 | 55.000€ | |
| PUE0091 | Stadthaus | Alcaraz | 572 | 15 | 75.000€ | ||
| PUE0099 | Stadthaus | Bonillo, El | 517 | 33 | 75.000€ | ||
| PUE0101 | Stadthaus | Alcaraz | 3 | 23 | 150.000€ | ||
| GAR0102 | Garage / Parkplatz | Villarrobledo | 12 | 4 | 6.000€ | ||
| PUE0105 | Stadthaus | Ballestero, El | 5 | 195 | 23 | 60.000€ | |
| PUE0106 | Stadthaus | Zorio | 4 | 206 | 27 | 55.000€ | |
| PIS0107 | Stadthaus | Peñascosa | 2 | 93 | 12 | 45.000€ | |
| GAR0108 | Garage / Parkplatz | Albacete | 31 | 5 | 14.000€ | ||
| PIS0110 | Wohnung | Albacete | 3 | 14 | 140.000€ | ||
| LOC0118 | Geschäftslokal | Albacete | 105 | 2 | 160.000€ | ||
| HOT0120 | Hotels | Alcaraz | 215 | 16 | 230.000€ | ||
| HOT0121 | Hotels | Bonillo, El | 600 | 15 | 499.000€ | ||
| BNG0123 | Bungalow | Torre de la Horadada | 3 | 117 | 17 | 120.000€ | |
| BNG0124 | Bungalow | Santa Pola | 2 | 54 | 18 | 145.000€ | |
| SOL0126 | Baugrundstück | Bonillo, El | 166 | 5 | 40.000€ | ||
| PUE0129 | Stadthaus | Povedilla | 6 | 380 | 36 | 98.000€ | |
| PIS0130 | Wohnung | Albacete | 3 | 120 | 25 | 237.000€ | |
| GAR0132 | Garage / Parkplatz | Alcaraz | 85 | 2 | 62.000€ | ||
| PIS0133 | Wohnung | Albacete | 3 | 100 | 31 | 204.000€ | |
| ATC0135 | Penthaus | Ondara | 4 | 171 | 35 | 270.000€ | |
| PUE0136 | Stadthaus | Alcaraz | 3 | 260 | 29 | 100.000€ | |
| AP0063 | Apartment | Albacete ALTO DE LOS MOLINOS | 1 | 63 | 7 | 87.000€ | |
| PIS0055 | Wohnung | Albacete AVENIDA DE ESPAÑA | 3 | 150 | 26 | 265.000€ | |
| LOC0021 | Geschäftslokal | Albacete BARRIO EL PILAR | 93 | 6 | Preis: auf Anfrage | ||
| PIS0056 | Wohnung | Albacete BARRIO EL PILAR | 4 | 87 | 8 | 69.000€ | |
| PIS0079 | Wohnung | Albacete BARRIO EL PILAR | 3 | 101 | 16 | 123.000€ | |
| DUP0081 | Duplex | Albacete BARRIO EL PILAR | 120 | 21 | 230.000€ | ||
| GAR0095 | Garage / Parkplatz | Albacete BARRIO EL PILAR | 30 | 4 | 57.000€ | ||
| PIS0125 | Wohnung | Albacete BARRIO EL PILAR | 3 | 65 | 10 | 89.000€ | |
| PIS0058 | Wohnung | Albacete BARRIO FRANCISCANOS | 2 | 70 | 27 | 86.000€ | |
| PIS0061 | Wohnung | Albacete BARRIO FRANCISCANOS | 3 | 69 | 7 | 89.000€ | |
| LOC0119 | Geschäftslokal | Albacete BARRIO INDUSTRIA | 58 | 2 | 45.000€ |
Gefunden 1 bis 45 von 61