- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 13 13
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0064 | Kerrostalo | Albacete FIESTA DEL ARBOL | 3 | 101 | 21 | 650€/Kuukausi | |
| EST0094 | Yksiö | Albacete | 60 | 15 | 550€/Kuukausi | ||
| PIS0109 | Kerrostalo | Albacete Altozano | 3 | 120 | 31 | 750€/Kuukausi | |
| PIS0116 | Kerrostalo | Albacete CENTRO | 4 | 124 | 57 | 850€/Kuukausi | |
| LOC0127 | Liikehuoneisto | Albacete | 67 | 7 | 650€/Kuukausi | ||
| ATC0128 | Kattohuoneisto | Albacete | 3 | 125 | 24 | 1300€/Kuukausi | |
| AP0131 | Huoneisto | Albacete BARRIO INDUSTRIA | 2 | 77 | 25 | 625€/Kuukausi | |
| ADO0137 | Paritalo | Albacete | 3 | 280 | 37 | 1500€/Kuukausi | |
| PIS0084 | Kerrostalo | Albacete Hospital | 4 | 109 | 20 | 800€/Kuukausi | |
| OFI0138 | Toimisto | Albacete CENTRO | 210 | 23 | 1250€/Kuukausi | ||
| LOC0012 | Liikehuoneisto | Albacete FERIA | 285 | 0 | 1700€/Kuukausi | ||
| LOC0015 | Liikehuoneisto | Albacete | 231 | 0 | 1000€/Kuukausi | ||
| LOC0046 | Liikehuoneisto | Albacete CENTRO | 200 | 6 | 1000€/Kuukausi |
Näytä sivu 1 mihin 13 13