- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 45 61
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0011 | Liikehuoneisto | Albacete LLANOS DEL ÁGUILA | 120 | 0 | 175000€ | ||
| LOC0013 | Liikehuoneisto | Albacete CORTE INGÉS | 280 | 0 | 240000€ | ||
| LOC0021 | Liikehuoneisto | Albacete BARRIO EL PILAR | 93 | 6 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
| LOC0022 | Liikehuoneisto | Albacete | 4 | Hinta: Ota yhteyttä | |||
| NAV0045 | Tehdashalli | Chinchilla de Monte-Aragón POLÍGONO INDUSTRIAL CAMPORROSSO | 577 | 4 | 150000€ | ||
| LOC0049 | Liikehuoneisto | Albacete FERIA | 280 | 5 | 250000€ | ||
| PUE0068 | Rivitalot | Alcaraz | 133 | 20 | 28000€ | ||
| PUE0069 | Rivitalot | Alcaraz | 327 | 15 | 75000€ | ||
| LOC0074 | Liikehuoneisto | Albacete | 48 | 3 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
| DUP0081 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Albacete BARRIO EL PILAR | 120 | 21 | 230000€ | ||
| LOC0082 | Liikehuoneisto | Albacete | 130 | 28 | 145000€ | ||
| PUE0091 | Rivitalot | Alcaraz | 572 | 15 | 75000€ | ||
| GAR0095 | Autotalli/Paikka | Albacete BARRIO EL PILAR | 30 | 4 | 57000€ | ||
| PUE0099 | Rivitalot | Bonillo, El | 517 | 33 | 75000€ | ||
| GAR0102 | Autotalli/Paikka | Villarrobledo | 12 | 4 | 6000€ | ||
| GAR0108 | Autotalli/Paikka | Albacete | 31 | 5 | 14000€ | ||
| LOC0118 | Liikehuoneisto | Albacete | 105 | 2 | 160000€ | ||
| LOC0119 | Liikehuoneisto | Albacete BARRIO INDUSTRIA | 58 | 2 | 45000€ | ||
| HOT0120 | Hotelli | Alcaraz | 215 | 16 | 230000€ | ||
| HOT0121 | Hotelli | Bonillo, El | 600 | 15 | 499000€ | ||
| SOL0126 | Kaavoitettu tontti | Bonillo, El | 166 | 5 | 40000€ | ||
| GAR0132 | Autotalli/Paikka | Alcaraz | 85 | 2 | 62000€ | ||
| AP0063 | Huoneisto | Albacete ALTO DE LOS MOLINOS | 1 | 63 | 7 | 87000€ | |
| AP0001 | Huoneisto | Albacete | 2 | 75 | 11 | 90000€ | |
| PIS0058 | Kerrostalo | Albacete BARRIO FRANCISCANOS | 2 | 70 | 27 | 86000€ | |
| PIS0060 | Kerrostalo | Albacete BARRIO LA PAJARITA | 2 | 91 | 6 | 68000€ | |
| AP0062 | Huoneisto | Albacete | 2 | 87 | 8 | 125000€ | |
| AP0087 | Huoneisto | Albacete FACULTAD DE MEDICINA | 2 | 94 | 34 | 178500€ | |
| AP0103 | Huoneisto | Albacete BARRIO SANTA TERESA | 2 | 66 | 36 | 110000€ | |
| PIS0107 | Rivitalot | Peñascosa | 2 | 93 | 12 | 45000€ | |
| BNG0124 | Bungalow | Santa Pola | 2 | 54 | 18 | 145000€ | |
| PIS0041 | Kerrostalo | Albacete | 3 | 76 | 28 | 70000€ | |
| PIS0047 | Kerrostalo | Albacete FERIA | 3 | 91 | 8 | 85000€ | |
| PIS0051 | Kerrostalo | Albacete CENTRO | 3 | 115 | 8 | 260000€ | |
| PIS0055 | Kerrostalo | Albacete AVENIDA DE ESPAÑA | 3 | 150 | 26 | 265000€ | |
| PIS0061 | Kerrostalo | Albacete BARRIO FRANCISCANOS | 3 | 69 | 7 | 89000€ | |
| PIS0075 | Kerrostalo | Roda, La | 3 | 92 | 13 | 105000€ | |
| PIS0079 | Kerrostalo | Albacete BARRIO EL PILAR | 3 | 101 | 16 | 123000€ | |
| PIS0080 | Kerrostalo | Albacete VILLACERRADA | 3 | 170 | 22 | 275000€ | |
| PIS0098 | Kerrostalo | Albacete Hospital | 3 | 116 | 35 | 114000€ | |
| PUE0101 | Rivitalot | Alcaraz | 3 | 23 | 150000€ | ||
| PIS0110 | Kerrostalo | Albacete | 3 | 14 | 140000€ | ||
| BNG0123 | Bungalow | Torre de la Horadada | 3 | 117 | 17 | 120000€ | |
| PIS0125 | Kerrostalo | Albacete BARRIO EL PILAR | 3 | 65 | 10 | 89000€ | |
| PIS0130 | Kerrostalo | Albacete | 3 | 120 | 25 | 237000€ |
Näytä sivu 1 mihin 45 61