- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 45 61
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0096 | Rakennus | Albacete Barrio San Pablo | 4 | 647 | 93 | 500000€ | |
| PUE0088 | Rivitalot | Caudete de las Fuentes | 4 | 248 | 53 | 60000€ | |
| AP0103 | Huoneisto | Albacete BARRIO SANTA TERESA | 2 | 66 | 36 | 110000€ | |
| PUE0129 | Rivitalot | Povedilla | 6 | 380 | 36 | 98000€ | |
| PIS0098 | Kerrostalo | Albacete Hospital | 3 | 116 | 35 | 114000€ | |
| ATC0135 | Kattohuoneisto | Ondara | 4 | 171 | 35 | 270000€ | |
| AP0087 | Huoneisto | Albacete FACULTAD DE MEDICINA | 2 | 94 | 34 | 178500€ | |
| PUE0099 | Rivitalot | Bonillo, El | 517 | 33 | 75000€ | ||
| PIS0133 | Kerrostalo | Albacete | 3 | 100 | 31 | 204000€ | |
| DUP0117 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Albacete FERIA | 4 | 197 | 30 | 299000€ | |
| PUE0136 | Rivitalot | Alcaraz | 3 | 260 | 29 | 100000€ | |
| PIS0041 | Kerrostalo | Albacete | 3 | 76 | 28 | 70000€ | |
| LOC0082 | Liikehuoneisto | Albacete | 130 | 28 | 145000€ | ||
| PIS0058 | Kerrostalo | Albacete BARRIO FRANCISCANOS | 2 | 70 | 27 | 86000€ | |
| PUE0106 | Rivitalot | Zorio | 4 | 206 | 27 | 55000€ | |
| PIS0055 | Kerrostalo | Albacete AVENIDA DE ESPAÑA | 3 | 150 | 26 | 265000€ | |
| PIS0078 | Kerrostalo | Albacete ENSANCHE | 4 | 137 | 25 | 125000€ | |
| PIS0130 | Kerrostalo | Albacete | 3 | 120 | 25 | 237000€ | |
| PUE0101 | Rivitalot | Alcaraz | 3 | 23 | 150000€ | ||
| PUE0105 | Rivitalot | Ballestero, El | 5 | 195 | 23 | 60000€ | |
| PIS0080 | Kerrostalo | Albacete VILLACERRADA | 3 | 170 | 22 | 275000€ | |
| PIS0073 | Kerrostalo | Albacete CENTRO | 4 | 143 | 21 | 250000€ | |
| DUP0081 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Albacete BARRIO EL PILAR | 120 | 21 | 230000€ | ||
| DUP0065 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Albacete | 4 | 154 | 20 | 120000€ | |
| PUE0068 | Rivitalot | Alcaraz | 133 | 20 | 28000€ | ||
| PIS0070 | Kerrostalo | Albacete FERIA | 4 | 94 | 18 | 130000€ | |
| BNG0124 | Bungalow | Santa Pola | 2 | 54 | 18 | 145000€ | |
| BNG0123 | Bungalow | Torre de la Horadada | 3 | 117 | 17 | 120000€ | |
| PIS0079 | Kerrostalo | Albacete BARRIO EL PILAR | 3 | 101 | 16 | 123000€ | |
| HOT0120 | Hotelli | Alcaraz | 215 | 16 | 230000€ | ||
| PUE0069 | Rivitalot | Alcaraz | 327 | 15 | 75000€ | ||
| PUE0091 | Rivitalot | Alcaraz | 572 | 15 | 75000€ | ||
| HOT0121 | Hotelli | Bonillo, El | 600 | 15 | 499000€ | ||
| PIS0110 | Kerrostalo | Albacete | 3 | 14 | 140000€ | ||
| PIS0075 | Kerrostalo | Roda, La | 3 | 92 | 13 | 105000€ | |
| PIS0107 | Rivitalot | Peñascosa | 2 | 93 | 12 | 45000€ | |
| AP0001 | Huoneisto | Albacete | 2 | 75 | 11 | 90000€ | |
| PIS0125 | Kerrostalo | Albacete BARRIO EL PILAR | 3 | 65 | 10 | 89000€ | |
| PIS0047 | Kerrostalo | Albacete FERIA | 3 | 91 | 8 | 85000€ | |
| PIS0051 | Kerrostalo | Albacete CENTRO | 3 | 115 | 8 | 260000€ | |
| PIS0056 | Kerrostalo | Albacete BARRIO EL PILAR | 4 | 87 | 8 | 69000€ | |
| AP0062 | Huoneisto | Albacete | 2 | 87 | 8 | 125000€ | |
| PIS0061 | Kerrostalo | Albacete BARRIO FRANCISCANOS | 3 | 69 | 7 | 89000€ | |
| AP0063 | Huoneisto | Albacete ALTO DE LOS MOLINOS | 1 | 63 | 7 | 87000€ | |
| LOC0021 | Liikehuoneisto | Albacete BARRIO EL PILAR | 93 | 6 | Hinta: Ota yhteyttä |
Näytä sivu 1 mihin 45 61