- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 45 de 61
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0056 | Grand Appartement | Albacete BARRIO EL PILAR | 4 | 87 | 8 | 69 000 € | |
| PIS0058 | Grand Appartement | Albacete BARRIO FRANCISCANOS | 2 | 70 | 27 | 86 000 € | |
| PIS0060 | Grand Appartement | Albacete BARRIO LA PAJARITA | 2 | 91 | 6 | 68 000 € | |
| PIS0061 | Grand Appartement | Albacete BARRIO FRANCISCANOS | 3 | 69 | 7 | 89 000 € | |
| AP0062 | Appartement | Albacete | 2 | 87 | 8 | 125 000 € | |
| AP0063 | Appartement | Albacete ALTO DE LOS MOLINOS | 1 | 63 | 7 | 87 000 € | |
| DUP0065 | Duplex | Albacete | 4 | 154 | 20 | 120 000 € | |
| PUE0068 | Maison de village | Alcaraz | 133 | 20 | 28 000 € | ||
| PUE0069 | Maison de village | Alcaraz | 327 | 15 | 75 000 € | ||
| PIS0070 | Grand Appartement | Albacete FERIA | 4 | 94 | 18 | 130 000 € | |
| PIS0073 | Grand Appartement | Albacete CENTRO | 4 | 143 | 21 | 250 000 € | |
| LOC0074 | Locaux | Albacete | 48 | 3 | Prix: Consulter | ||
| PIS0075 | Grand Appartement | Roda, La | 3 | 92 | 13 | 105 000 € | |
| PIS0079 | Grand Appartement | Albacete BARRIO EL PILAR | 3 | 101 | 16 | 123 000 € | |
| PIS0080 | Grand Appartement | Albacete VILLACERRADA | 3 | 170 | 22 | 275 000 € | |
| DUP0081 | Duplex | Albacete BARRIO EL PILAR | 120 | 21 | 230 000 € | ||
| LOC0082 | Locaux | Albacete | 130 | 28 | 145 000 € | ||
| AP0087 | Appartement | Albacete FACULTAD DE MEDICINA | 2 | 94 | 34 | 178 500 € | |
| PUE0088 | Maison de village | Caudete de las Fuentes | 4 | 248 | 53 | 60 000 € | |
| PUE0090 | Maison de village | Peñascosa | 5 | 346 | 1 | 55 000 € | |
| PUE0091 | Maison de village | Alcaraz | 572 | 15 | 75 000 € | ||
| GAR0095 | Garage / Parking | Albacete BARRIO EL PILAR | 30 | 4 | 57 000 € | ||
| EDF0096 | Immeuble | Albacete Barrio San Pablo | 4 | 647 | 93 | 500 000 € | |
| PIS0098 | Grand Appartement | Albacete Hospital | 3 | 116 | 35 | 114 000 € | |
| PUE0099 | Maison de village | Bonillo, El | 517 | 33 | 75 000 € | ||
| PUE0101 | Maison de village | Alcaraz | 3 | 23 | 150 000 € | ||
| GAR0102 | Garage / Parking | Villarrobledo | 12 | 4 | 6 000 € | ||
| AP0103 | Appartement | Albacete BARRIO SANTA TERESA | 2 | 66 | 36 | 110 000 € | |
| PUE0105 | Maison de village | Ballestero, El | 5 | 195 | 23 | 60 000 € | |
| PUE0106 | Maison de village | Zorio | 4 | 206 | 27 | 55 000 € | |
| PIS0107 | Maison de village | Peñascosa | 2 | 93 | 12 | 45 000 € | |
| GAR0108 | Garage / Parking | Albacete | 31 | 5 | 14 000 € | ||
| PIS0110 | Grand Appartement | Albacete | 3 | 14 | 140 000 € | ||
| DUP0117 | Duplex | Albacete FERIA | 4 | 197 | 30 | 299 000 € | |
| LOC0118 | Locaux | Albacete | 105 | 2 | 160 000 € | ||
| LOC0119 | Locaux | Albacete BARRIO INDUSTRIA | 58 | 2 | 45 000 € | ||
| HOT0120 | Hôtel | Alcaraz | 215 | 16 | 230 000 € | ||
| HOT0121 | Hôtel | Bonillo, El | 600 | 15 | 499 000 € | ||
| BNG0123 | Bungalow | Torre de la Horadada | 3 | 117 | 17 | 120 000 € | |
| BNG0124 | Bungalow | Santa Pola | 2 | 54 | 18 | 145 000 € | |
| PIS0125 | Grand Appartement | Albacete BARRIO EL PILAR | 3 | 65 | 10 | 89 000 € | |
| SOL0126 | Urban Plot | Bonillo, El | 166 | 5 | 40 000 € | ||
| PUE0129 | Maison de village | Povedilla | 6 | 380 | 36 | 98 000 € | |
| PIS0130 | Grand Appartement | Albacete | 3 | 120 | 25 | 237 000 € | |
| GAR0132 | Garage / Parking | Alcaraz | 85 | 2 | 62 000 € |
De la 1 à 45 de 61