• microin
  • Calle San Antonio, 9
  • 02001 Albacete (Albacete)
  • 900 907 803
  • Contact
Recherche avancée

Vente

De la 1 à 45 de 61
Filtre résultats
de à
de à
1 2 3 4 5 o +
1 2 3 o +
Appartements Bungalows Bureaux Duplex Garages / Parkings Grands Appartements Halles industrielles Hôtels Immeubles Locaux Commerciaux Maisons de village Maisons mitoyennes Penthouses Studios Urban Plots
Indifférent Nouvelle construction D'occasion
photos Prix Réduction de prix Biens par société financière Garage Ascenseur Air conditionné Avec amarre Avec visite virtuelle Meublé Avec terrasse Animaux acceptés Domotique
Indifférent Communautaire Privée
Indifférent Filtrer dernier mois Filtrer dernière semaine Dernières 48 heures
  • ocassion
  • exclusif
  • vendu
  • Réservée
  • loué
  • disponible
  • Pour vacances
Référence Type de propriété Région Chambres Surface construite photos Prix
LOC0011 Locaux Albacete LLANOS DEL ÁGUILA 120 0 175 000 €
LOC0013 Locaux Albacete CORTE INGÉS 280 0 240 000 €
LOC0021 Locaux Albacete BARRIO EL PILAR 93 6 Prix: Consulter
LOC0022 Locaux Albacete 4 Prix: Consulter
NAV0045 Halles industrielles Chinchilla de Monte-Aragón POLÍGONO INDUSTRIAL CAMPORROSSO 577 4 150 000 €
LOC0049 Locaux Albacete FERIA 280 5 250 000 €
PUE0068 Maison de village Alcaraz 133 20 28 000 €
PUE0069 Maison de village Alcaraz 327 15 75 000 €
LOC0074 Locaux Albacete 48 3 Prix: Consulter
DUP0081 Duplex Albacete BARRIO EL PILAR 120 21 230 000 €
LOC0082 Locaux Albacete 130 28 145 000 €
PUE0091 Maison de village Alcaraz 572 15 75 000 €
GAR0095 Garage / Parking Albacete BARRIO EL PILAR 30 4 57 000 €
PUE0099 Maison de village Bonillo, El 517 33 75 000 €
GAR0102 Garage / Parking Villarrobledo 12 4 6 000 €
GAR0108 Garage / Parking Albacete 31 5 14 000 €
LOC0118 Locaux Albacete 105 2 160 000 €
LOC0119 Locaux Albacete BARRIO INDUSTRIA 58 2 45 000 €
HOT0120 Hôtel Alcaraz 215 16 230 000 €
HOT0121 Hôtel Bonillo, El 600 15 499 000 €
SOL0126 Urban Plot Bonillo, El 166 5 40 000 €
GAR0132 Garage / Parking Alcaraz 85 2 62 000 €
AP0063 Appartement Albacete ALTO DE LOS MOLINOS 1 63 7 87 000 €
AP0001 Appartement Albacete 2 75 11 90 000 €
PIS0058 Grand Appartement Albacete BARRIO FRANCISCANOS 2 70 27 86 000 €
PIS0060 Grand Appartement Albacete BARRIO LA PAJARITA 2 91 6 68 000 €
AP0062 Appartement Albacete 2 87 8 125 000 €
AP0087 Appartement Albacete FACULTAD DE MEDICINA 2 94 34 178 500 €
AP0103 Appartement Albacete BARRIO SANTA TERESA 2 66 36 110 000 €
PIS0107 Maison de village Peñascosa 2 93 12 45 000 €
BNG0124 Bungalow Santa Pola 2 54 18 145 000 €
PIS0041 Grand Appartement Albacete 3 76 28 70 000 €
PIS0047 Grand Appartement Albacete FERIA 3 91 8 85 000 €
PIS0051 Grand Appartement Albacete CENTRO 3 115 8 260 000 €
PIS0055 Grand Appartement Albacete AVENIDA DE ESPAÑA 3 150 26 265 000 €
PIS0061 Grand Appartement Albacete BARRIO FRANCISCANOS 3 69 7 89 000 €
PIS0075 Grand Appartement Roda, La 3 92 13 105 000 €
PIS0079 Grand Appartement Albacete BARRIO EL PILAR 3 101 16 123 000 €
PIS0080 Grand Appartement Albacete VILLACERRADA 3 170 22 275 000 €
PIS0098 Grand Appartement Albacete Hospital 3 116 35 114 000 €
PUE0101 Maison de village Alcaraz 3 23 150 000 €
PIS0110 Grand Appartement Albacete 3 14 140 000 €
BNG0123 Bungalow Torre de la Horadada 3 117 17 120 000 €
PIS0125 Grand Appartement Albacete BARRIO EL PILAR 3 65 10 89 000 €
PIS0130 Grand Appartement Albacete 3 120 25 237 000 €
De la 1 à 45 de 61
Calle San Antonio, 9
02001
Albacete (Albacete)
  • microin
  • Calle San Antonio, 9
  • 02001 Albacete (Albacete)
  • 900 907 803

© microin 2026

Règles d'utilisation