• microin
  • Calle San Antonio, 9
  • 02001 Albacete (Albacete)
  • 900 907 803
  • Contatto
ricerca Avanzata

Vendita

Mostrando 1 a 45 da 61
Filtrare risultati
di a
di a
1 2 3 4 5 o +
1 2 3 o +
Appartamenti Appartamenti Attici Bungalows Capannoni industriali Case a schiera Case in paese Duplex Edificio Garage/parcheggi Hotels Locali commerciali Lotti urbani Monolocali Uffici
Indifferente costruzione Nuova Seconda mano
foto Prezzo calo dei prezzi Proprietà di istituto finanziario Garage Ascensore Aria condizionata Con ormeggio Con tour virtuale Arredato Con terrazza Ammessi animali domestici Domotica
Indifferente Condominiale Privata
Indifferente Ultimo mese Ultima settimana Ultime 48h
  • Occasione
  • esclusiva
  • venduto
  • riservato
  • affittato
  • disponibile
  • Stagionale noleggio
Ref Tipo di proprietá Zona camere Superficie costruita foto Prezzo
EDF0096 Edifici Albacete Barrio San Pablo 4 647 93 500.000€
HOT0121 Hotel Bonillo, El 600 15 499.000€
NAV0045 Capannone industriali Chinchilla de Monte-Aragón POLÍGONO INDUSTRIAL CAMPORROSSO 577 4 150.000€
PUE0091 Casa in paese Alcaraz 572 15 75.000€
PUE0099 Casa in paese Bonillo, El 517 33 75.000€
PUE0052 Casa in paese Bogarra 6 400 4 189.000€
PUE0129 Casa in paese Povedilla 6 380 36 98.000€
PUE0090 Casa in paese Peñascosa 5 346 1 55.000€
PUE0069 Casa in paese Alcaraz 327 15 75.000€
LOC0013 Locali commercialie Albacete CORTE INGÉS 280 0 240.000€
LOC0049 Locali commercialie Albacete FERIA 280 5 250.000€
PUE0136 Casa in paese Alcaraz 3 260 29 100.000€
PUE0088 Casa in paese Caudete de las Fuentes 4 248 53 60.000€
HOT0120 Hotel Alcaraz 215 16 230.000€
PUE0106 Casa in paese Zorio 4 206 27 55.000€
DUP0117 Duplex Albacete FERIA 4 197 30 299.000€
PUE0105 Casa in paese Ballestero, El 5 195 23 60.000€
ATC0135 Attico Ondara 4 171 35 270.000€
PIS0080 Appartamento Albacete VILLACERRADA 3 170 22 275.000€
SOL0126 Lotto urbani Bonillo, El 166 5 40.000€
DUP0065 Duplex Albacete 4 154 20 120.000€
PIS0055 Appartamento Albacete AVENIDA DE ESPAÑA 3 150 26 265.000€
PIS0073 Appartamento Albacete CENTRO 4 143 21 250.000€
PIS0078 Appartamento Albacete ENSANCHE 4 137 25 125.000€
PUE0068 Casa in paese Alcaraz 133 20 28.000€
LOC0082 Locali commercialie Albacete 130 28 145.000€
LOC0011 Locali commercialie Albacete LLANOS DEL ÁGUILA 120 0 175.000€
DUP0081 Duplex Albacete BARRIO EL PILAR 120 21 230.000€
PIS0130 Appartamento Albacete 3 120 25 237.000€
BNG0123 Bungalow Torre de la Horadada 3 117 17 120.000€
PIS0098 Appartamento Albacete Hospital 3 116 35 114.000€
PIS0051 Appartamento Albacete CENTRO 3 115 8 260.000€
LOC0118 Locali commercialie Albacete 105 2 160.000€
PIS0079 Appartamento Albacete BARRIO EL PILAR 3 101 16 123.000€
PIS0133 Appartamento Albacete 3 100 31 204.000€
PIS0070 Appartamento Albacete FERIA 4 94 18 130.000€
AP0087 Appartamento Albacete FACULTAD DE MEDICINA 2 94 34 178.500€
LOC0021 Locali commercialie Albacete BARRIO EL PILAR 93 6 Prezzo: Consultare
PIS0107 Casa in paese Peñascosa 2 93 12 45.000€
PIS0075 Appartamento Roda, La 3 92 13 105.000€
PIS0047 Appartamento Albacete FERIA 3 91 8 85.000€
PIS0060 Appartamento Albacete BARRIO LA PAJARITA 2 91 6 68.000€
PIS0056 Appartamento Albacete BARRIO EL PILAR 4 87 8 69.000€
AP0062 Appartamento Albacete 2 87 8 125.000€
GAR0132 Garage/parcheggio Alcaraz 85 2 62.000€
Mostrando 1 a 45 da 61
Calle San Antonio, 9
02001
Albacete (Albacete)
  • microin
  • Calle San Antonio, 9
  • 02001 Albacete (Albacete)
  • 900 907 803

© microin 2026

Avvisi legali