- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 45 da 61
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0021 | Locali commercialie | Albacete BARRIO EL PILAR | 93 | 6 | Prezzo: Consultare | ||
| LOC0022 | Locali commercialie | Albacete | 4 | Prezzo: Consultare | |||
| LOC0074 | Locali commercialie | Albacete | 48 | 3 | Prezzo: Consultare | ||
| GAR0102 | Garage/parcheggio | Villarrobledo | 12 | 4 | 6.000€ | ||
| GAR0108 | Garage/parcheggio | Albacete | 31 | 5 | 14.000€ | ||
| PUE0068 | Casa in paese | Alcaraz | 133 | 20 | 28.000€ | ||
| SOL0126 | Lotto urbani | Bonillo, El | 166 | 5 | 40.000€ | ||
| PIS0107 | Casa in paese | Peñascosa | 2 | 93 | 12 | 45.000€ | |
| LOC0119 | Locali commercialie | Albacete BARRIO INDUSTRIA | 58 | 2 | 45.000€ | ||
| PUE0090 | Casa in paese | Peñascosa | 5 | 346 | 1 | 55.000€ | |
| PUE0106 | Casa in paese | Zorio | 4 | 206 | 27 | 55.000€ | |
| GAR0095 | Garage/parcheggio | Albacete BARRIO EL PILAR | 30 | 4 | 57.000€ | ||
| PUE0088 | Casa in paese | Caudete de las Fuentes | 4 | 248 | 53 | 60.000€ | |
| PUE0105 | Casa in paese | Ballestero, El | 5 | 195 | 23 | 60.000€ | |
| GAR0132 | Garage/parcheggio | Alcaraz | 85 | 2 | 62.000€ | ||
| PIS0060 | Appartamento | Albacete BARRIO LA PAJARITA | 2 | 91 | 6 | 68.000€ | |
| PIS0056 | Appartamento | Albacete BARRIO EL PILAR | 4 | 87 | 8 | 69.000€ | |
| PIS0041 | Appartamento | Albacete | 3 | 76 | 28 | 70.000€ | |
| PUE0069 | Casa in paese | Alcaraz | 327 | 15 | 75.000€ | ||
| PUE0091 | Casa in paese | Alcaraz | 572 | 15 | 75.000€ | ||
| PUE0099 | Casa in paese | Bonillo, El | 517 | 33 | 75.000€ | ||
| PIS0047 | Appartamento | Albacete FERIA | 3 | 91 | 8 | 85.000€ | |
| PIS0058 | Appartamento | Albacete BARRIO FRANCISCANOS | 2 | 70 | 27 | 86.000€ | |
| AP0063 | Appartamento | Albacete ALTO DE LOS MOLINOS | 1 | 63 | 7 | 87.000€ | |
| PIS0061 | Appartamento | Albacete BARRIO FRANCISCANOS | 3 | 69 | 7 | 89.000€ | |
| PIS0125 | Appartamento | Albacete BARRIO EL PILAR | 3 | 65 | 10 | 89.000€ | |
| AP0001 | Appartamento | Albacete | 2 | 75 | 11 | 90.000€ | |
| PUE0129 | Casa in paese | Povedilla | 6 | 380 | 36 | 98.000€ | |
| PUE0136 | Casa in paese | Alcaraz | 3 | 260 | 29 | 100.000€ | |
| PIS0075 | Appartamento | Roda, La | 3 | 92 | 13 | 105.000€ | |
| AP0103 | Appartamento | Albacete BARRIO SANTA TERESA | 2 | 66 | 36 | 110.000€ | |
| PIS0098 | Appartamento | Albacete Hospital | 3 | 116 | 35 | 114.000€ | |
| DUP0065 | Duplex | Albacete | 4 | 154 | 20 | 120.000€ | |
| BNG0123 | Bungalow | Torre de la Horadada | 3 | 117 | 17 | 120.000€ | |
| PIS0079 | Appartamento | Albacete BARRIO EL PILAR | 3 | 101 | 16 | 123.000€ | |
| AP0062 | Appartamento | Albacete | 2 | 87 | 8 | 125.000€ | |
| PIS0078 | Appartamento | Albacete ENSANCHE | 4 | 137 | 25 | 125.000€ | |
| PIS0070 | Appartamento | Albacete FERIA | 4 | 94 | 18 | 130.000€ | |
| PIS0110 | Appartamento | Albacete | 3 | 14 | 140.000€ | ||
| LOC0082 | Locali commercialie | Albacete | 130 | 28 | 145.000€ | ||
| BNG0124 | Bungalow | Santa Pola | 2 | 54 | 18 | 145.000€ | |
| NAV0045 | Capannone industriali | Chinchilla de Monte-Aragón POLÍGONO INDUSTRIAL CAMPORROSSO | 577 | 4 | 150.000€ | ||
| PUE0101 | Casa in paese | Alcaraz | 3 | 23 | 150.000€ | ||
| LOC0118 | Locali commercialie | Albacete | 105 | 2 | 160.000€ | ||
| LOC0011 | Locali commercialie | Albacete LLANOS DEL ÁGUILA | 120 | 0 | 175.000€ |
Mostrando 1 a 45 da 61