- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 45 da 61
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0096 | Edifici | Albacete Barrio San Pablo | 4 | 647 | 93 | 500.000€ | |
| HOT0121 | Hotel | Bonillo, El | 600 | 15 | 499.000€ | ||
| DUP0117 | Duplex | Albacete FERIA | 4 | 197 | 30 | 299.000€ | |
| PIS0080 | Appartamento | Albacete VILLACERRADA | 3 | 170 | 22 | 275.000€ | |
| ATC0135 | Attico | Ondara | 4 | 171 | 35 | 270.000€ | |
| PIS0055 | Appartamento | Albacete AVENIDA DE ESPAÑA | 3 | 150 | 26 | 265.000€ | |
| PIS0051 | Appartamento | Albacete CENTRO | 3 | 115 | 8 | 260.000€ | |
| LOC0049 | Locali commercialie | Albacete FERIA | 280 | 5 | 250.000€ | ||
| PIS0073 | Appartamento | Albacete CENTRO | 4 | 143 | 21 | 250.000€ | |
| LOC0013 | Locali commercialie | Albacete CORTE INGÉS | 280 | 0 | 240.000€ | ||
| PIS0130 | Appartamento | Albacete | 3 | 120 | 25 | 237.000€ | |
| DUP0081 | Duplex | Albacete BARRIO EL PILAR | 120 | 21 | 230.000€ | ||
| HOT0120 | Hotel | Alcaraz | 215 | 16 | 230.000€ | ||
| PIS0133 | Appartamento | Albacete | 3 | 100 | 31 | 204.000€ | |
| PUE0052 | Casa in paese | Bogarra | 6 | 400 | 4 | 189.000€ | |
| AP0087 | Appartamento | Albacete FACULTAD DE MEDICINA | 2 | 94 | 34 | 178.500€ | |
| LOC0011 | Locali commercialie | Albacete LLANOS DEL ÁGUILA | 120 | 0 | 175.000€ | ||
| LOC0118 | Locali commercialie | Albacete | 105 | 2 | 160.000€ | ||
| NAV0045 | Capannone industriali | Chinchilla de Monte-Aragón POLÍGONO INDUSTRIAL CAMPORROSSO | 577 | 4 | 150.000€ | ||
| PUE0101 | Casa in paese | Alcaraz | 3 | 23 | 150.000€ | ||
| LOC0082 | Locali commercialie | Albacete | 130 | 28 | 145.000€ | ||
| BNG0124 | Bungalow | Santa Pola | 2 | 54 | 18 | 145.000€ | |
| PIS0110 | Appartamento | Albacete | 3 | 14 | 140.000€ | ||
| PIS0070 | Appartamento | Albacete FERIA | 4 | 94 | 18 | 130.000€ | |
| AP0062 | Appartamento | Albacete | 2 | 87 | 8 | 125.000€ | |
| PIS0078 | Appartamento | Albacete ENSANCHE | 4 | 137 | 25 | 125.000€ | |
| PIS0079 | Appartamento | Albacete BARRIO EL PILAR | 3 | 101 | 16 | 123.000€ | |
| DUP0065 | Duplex | Albacete | 4 | 154 | 20 | 120.000€ | |
| BNG0123 | Bungalow | Torre de la Horadada | 3 | 117 | 17 | 120.000€ | |
| PIS0098 | Appartamento | Albacete Hospital | 3 | 116 | 35 | 114.000€ | |
| AP0103 | Appartamento | Albacete BARRIO SANTA TERESA | 2 | 66 | 36 | 110.000€ | |
| PIS0075 | Appartamento | Roda, La | 3 | 92 | 13 | 105.000€ | |
| PUE0136 | Casa in paese | Alcaraz | 3 | 260 | 29 | 100.000€ | |
| PUE0129 | Casa in paese | Povedilla | 6 | 380 | 36 | 98.000€ | |
| AP0001 | Appartamento | Albacete | 2 | 75 | 11 | 90.000€ | |
| PIS0061 | Appartamento | Albacete BARRIO FRANCISCANOS | 3 | 69 | 7 | 89.000€ | |
| PIS0125 | Appartamento | Albacete BARRIO EL PILAR | 3 | 65 | 10 | 89.000€ | |
| AP0063 | Appartamento | Albacete ALTO DE LOS MOLINOS | 1 | 63 | 7 | 87.000€ | |
| PIS0058 | Appartamento | Albacete BARRIO FRANCISCANOS | 2 | 70 | 27 | 86.000€ | |
| PIS0047 | Appartamento | Albacete FERIA | 3 | 91 | 8 | 85.000€ | |
| PUE0069 | Casa in paese | Alcaraz | 327 | 15 | 75.000€ | ||
| PUE0091 | Casa in paese | Alcaraz | 572 | 15 | 75.000€ | ||
| PUE0099 | Casa in paese | Bonillo, El | 517 | 33 | 75.000€ | ||
| PIS0041 | Appartamento | Albacete | 3 | 76 | 28 | 70.000€ | |
| PIS0056 | Appartamento | Albacete BARRIO EL PILAR | 4 | 87 | 8 | 69.000€ |
Mostrando 1 a 45 da 61