• microin
  • Calle San Antonio, 9
  • 02001 Albacete (Albacete)
  • 900 907 803
  • Contatto
ricerca Avanzata

Vendita

Mostrando 1 a 45 da 61
Filtrare risultati
di a
di a
1 2 3 4 5 o +
1 2 3 o +
Appartamenti Appartamenti Attici Bungalows Capannoni industriali Case a schiera Case in paese Duplex Edificio Garage/parcheggi Hotels Locali commerciali Lotti urbani Monolocali Uffici
Indifferente costruzione Nuova Seconda mano
foto Prezzo calo dei prezzi Proprietà di istituto finanziario Garage Ascensore Aria condizionata Con ormeggio Con tour virtuale Arredato Con terrazza Ammessi animali domestici Domotica
Indifferente Condominiale Privata
Indifferente Ultimo mese Ultima settimana Ultime 48h
  • Occasione
  • esclusiva
  • venduto
  • riservato
  • affittato
  • disponibile
  • Stagionale noleggio
Ref Tipo di proprietá Zona camere Superficie costruita foto Prezzo
PIS0080 Appartamento Albacete VILLACERRADA 3 170 22 275.000€
NAV0045 Capannone industriali Chinchilla de Monte-Aragón POLÍGONO INDUSTRIAL CAMPORROSSO 577 4 150.000€
LOC0011 Locali commercialie Albacete LLANOS DEL ÁGUILA 120 0 175.000€
PIS0098 Appartamento Albacete Hospital 3 116 35 114.000€
PIS0047 Appartamento Albacete FERIA 3 91 8 85.000€
LOC0049 Locali commercialie Albacete FERIA 280 5 250.000€
PIS0070 Appartamento Albacete FERIA 4 94 18 130.000€
DUP0117 Duplex Albacete FERIA 4 197 30 299.000€
AP0087 Appartamento Albacete FACULTAD DE MEDICINA 2 94 34 178.500€
PIS0078 Appartamento Albacete ENSANCHE 4 137 25 125.000€
LOC0013 Locali commercialie Albacete CORTE INGÉS 280 0 240.000€
PIS0051 Appartamento Albacete CENTRO 3 115 8 260.000€
PIS0073 Appartamento Albacete CENTRO 4 143 21 250.000€
AP0103 Appartamento Albacete BARRIO SANTA TERESA 2 66 36 110.000€
EDF0096 Edifici Albacete Barrio San Pablo 4 647 93 500.000€
PIS0060 Appartamento Albacete BARRIO LA PAJARITA 2 91 6 68.000€
LOC0119 Locali commercialie Albacete BARRIO INDUSTRIA 58 2 45.000€
PIS0058 Appartamento Albacete BARRIO FRANCISCANOS 2 70 27 86.000€
PIS0061 Appartamento Albacete BARRIO FRANCISCANOS 3 69 7 89.000€
LOC0021 Locali commercialie Albacete BARRIO EL PILAR 93 6 Prezzo: Consultare
PIS0056 Appartamento Albacete BARRIO EL PILAR 4 87 8 69.000€
PIS0079 Appartamento Albacete BARRIO EL PILAR 3 101 16 123.000€
DUP0081 Duplex Albacete BARRIO EL PILAR 120 21 230.000€
GAR0095 Garage/parcheggio Albacete BARRIO EL PILAR 30 4 57.000€
PIS0125 Appartamento Albacete BARRIO EL PILAR 3 65 10 89.000€
PIS0055 Appartamento Albacete AVENIDA DE ESPAÑA 3 150 26 265.000€
AP0063 Appartamento Albacete ALTO DE LOS MOLINOS 1 63 7 87.000€
AP0001 Appartamento Albacete 2 75 11 90.000€
LOC0022 Locali commercialie Albacete 4 Prezzo: Consultare
PIS0041 Appartamento Albacete 3 76 28 70.000€
PUE0052 Casa in paese Bogarra 6 400 4 189.000€
AP0062 Appartamento Albacete 2 87 8 125.000€
DUP0065 Duplex Albacete 4 154 20 120.000€
PUE0068 Casa in paese Alcaraz 133 20 28.000€
PUE0069 Casa in paese Alcaraz 327 15 75.000€
LOC0074 Locali commercialie Albacete 48 3 Prezzo: Consultare
PIS0075 Appartamento Roda, La 3 92 13 105.000€
LOC0082 Locali commercialie Albacete 130 28 145.000€
PUE0088 Casa in paese Caudete de las Fuentes 4 248 53 60.000€
PUE0090 Casa in paese Peñascosa 5 346 1 55.000€
PUE0091 Casa in paese Alcaraz 572 15 75.000€
PUE0099 Casa in paese Bonillo, El 517 33 75.000€
PUE0101 Casa in paese Alcaraz 3 23 150.000€
GAR0102 Garage/parcheggio Villarrobledo 12 4 6.000€
PUE0105 Casa in paese Ballestero, El 5 195 23 60.000€
Mostrando 1 a 45 da 61
Calle San Antonio, 9
02001
Albacete (Albacete)
  • microin
  • Calle San Antonio, 9
  • 02001 Albacete (Albacete)
  • 900 907 803

© microin 2026

Avvisi legali