- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 45 van 61
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0056 | Flat | Albacete BARRIO EL PILAR | 4 | 87 | 8 | €69.000 | |
| PIS0058 | Flat | Albacete BARRIO FRANCISCANOS | 2 | 70 | 27 | €86.000 | |
| PIS0060 | Flat | Albacete BARRIO LA PAJARITA | 2 | 91 | 6 | €68.000 | |
| PIS0061 | Flat | Albacete BARRIO FRANCISCANOS | 3 | 69 | 7 | €89.000 | |
| AP0062 | Appartement | Albacete | 2 | 87 | 8 | €125.000 | |
| AP0063 | Appartement | Albacete ALTO DE LOS MOLINOS | 1 | 63 | 7 | €87.000 | |
| DUP0065 | Duplex | Albacete | 4 | 154 | 20 | €120.000 | |
| PUE0068 | Dorpshuizen | Alcaraz | 133 | 20 | €28.000 | ||
| PUE0069 | Dorpshuizen | Alcaraz | 327 | 15 | €75.000 | ||
| PIS0070 | Flat | Albacete FERIA | 4 | 94 | 18 | €130.000 | |
| PIS0073 | Flat | Albacete CENTRO | 4 | 143 | 21 | €250.000 | |
| LOC0074 | Commerciële Ruimte | Albacete | 48 | 3 | Prijs: Op aanvraag | ||
| PIS0075 | Flat | Roda, La | 3 | 92 | 13 | €105.000 | |
| PIS0079 | Flat | Albacete BARRIO EL PILAR | 3 | 101 | 16 | €123.000 | |
| PIS0080 | Flat | Albacete VILLACERRADA | 3 | 170 | 22 | €275.000 | |
| DUP0081 | Duplex | Albacete BARRIO EL PILAR | 120 | 21 | €230.000 | ||
| LOC0082 | Commerciële Ruimte | Albacete | 130 | 28 | €145.000 | ||
| AP0087 | Appartement | Albacete FACULTAD DE MEDICINA | 2 | 94 | 34 | €178.500 | |
| PUE0088 | Dorpshuizen | Caudete de las Fuentes | 4 | 248 | 53 | €60.000 | |
| PUE0090 | Dorpshuizen | Peñascosa | 5 | 346 | 1 | €55.000 | |
| PUE0091 | Dorpshuizen | Alcaraz | 572 | 15 | €75.000 | ||
| GAR0095 | Garages / Parkeerplaatsen | Albacete BARRIO EL PILAR | 30 | 4 | €57.000 | ||
| EDF0096 | Gebouw | Albacete Barrio San Pablo | 4 | 647 | 93 | €500.000 | |
| PIS0098 | Flat | Albacete Hospital | 3 | 116 | 35 | €114.000 | |
| PUE0099 | Dorpshuizen | Bonillo, El | 517 | 33 | €75.000 | ||
| PUE0101 | Dorpshuizen | Alcaraz | 3 | 23 | €150.000 | ||
| GAR0102 | Garages / Parkeerplaatsen | Villarrobledo | 12 | 4 | €6.000 | ||
| AP0103 | Appartement | Albacete BARRIO SANTA TERESA | 2 | 66 | 36 | €110.000 | |
| PUE0105 | Dorpshuizen | Ballestero, El | 5 | 195 | 23 | €60.000 | |
| PUE0106 | Dorpshuizen | Zorio | 4 | 206 | 27 | €55.000 | |
| PIS0107 | Dorpshuizen | Peñascosa | 2 | 93 | 12 | €45.000 | |
| GAR0108 | Garages / Parkeerplaatsen | Albacete | 31 | 5 | €14.000 | ||
| PIS0110 | Flat | Albacete | 3 | 14 | €140.000 | ||
| DUP0117 | Duplex | Albacete FERIA | 4 | 197 | 30 | €299.000 | |
| LOC0118 | Commerciële Ruimte | Albacete | 105 | 2 | €160.000 | ||
| LOC0119 | Commerciële Ruimte | Albacete BARRIO INDUSTRIA | 58 | 2 | €45.000 | ||
| HOT0120 | Hotels | Alcaraz | 215 | 16 | €230.000 | ||
| HOT0121 | Hotels | Bonillo, El | 600 | 15 | €499.000 | ||
| BNG0123 | Tussenwoningen | Torre de la Horadada | 3 | 117 | 17 | €120.000 | |
| BNG0124 | Tussenwoningen | Santa Pola | 2 | 54 | 18 | €145.000 | |
| PIS0125 | Flat | Albacete BARRIO EL PILAR | 3 | 65 | 10 | €89.000 | |
| SOL0126 | Urban Plot | Bonillo, El | 166 | 5 | €40.000 | ||
| PUE0129 | Dorpshuizen | Povedilla | 6 | 380 | 36 | €98.000 | |
| PIS0130 | Flat | Albacete | 3 | 120 | 25 | €237.000 | |
| GAR0132 | Garages / Parkeerplaatsen | Alcaraz | 85 | 2 | €62.000 |
Objecten 1 tot 45 van 61