- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 13 van 13
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0064 | Flat | Albacete FIESTA DEL ARBOL | 3 | 101 | 21 | €650/maand | |
| EST0094 | Studio | Albacete | 60 | 15 | €550/maand | ||
| PIS0109 | Flat | Albacete Altozano | 3 | 120 | 31 | €750/maand | |
| PIS0116 | Flat | Albacete CENTRO | 4 | 124 | 57 | €850/maand | |
| LOC0127 | Commerciële Ruimte | Albacete | 67 | 7 | €650/maand | ||
| ATC0128 | Penthouse | Albacete | 3 | 125 | 24 | €1.300/maand | |
| AP0131 | Appartement | Albacete BARRIO INDUSTRIA | 2 | 77 | 25 | €625/maand | |
| ADO0137 | Geschakelde woningen | Albacete | 3 | 280 | 37 | €1.500/maand | |
| PIS0084 | Flat | Albacete Hospital | 4 | 109 | 20 | €800/maand | |
| OFI0138 | Kantoor | Albacete CENTRO | 210 | 23 | €1.250/maand | ||
| LOC0012 | Commerciële Ruimte | Albacete FERIA | 285 | 0 | €1.700/maand | ||
| LOC0015 | Commerciële Ruimte | Albacete | 231 | 0 | €1.000/maand | ||
| LOC0046 | Commerciële Ruimte | Albacete CENTRO | 200 | 6 | €1.000/maand |
Objecten 1 tot 13 van 13