- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 45 van 61
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0001 | Appartement | Albacete | 2 | 75 | 11 | €90.000 | |
| AP0062 | Appartement | Albacete | 2 | 87 | 8 | €125.000 | |
| AP0063 | Appartement | Albacete ALTO DE LOS MOLINOS | 1 | 63 | 7 | €87.000 | |
| AP0087 | Appartement | Albacete FACULTAD DE MEDICINA | 2 | 94 | 34 | €178.500 | |
| AP0103 | Appartement | Albacete BARRIO SANTA TERESA | 2 | 66 | 36 | €110.000 | |
| BNG0123 | Tussenwoningen | Torre de la Horadada | 3 | 117 | 17 | €120.000 | |
| BNG0124 | Tussenwoningen | Santa Pola | 2 | 54 | 18 | €145.000 | |
| LOC0011 | Commerciële Ruimte | Albacete LLANOS DEL ÁGUILA | 120 | 0 | €175.000 | ||
| LOC0013 | Commerciële Ruimte | Albacete CORTE INGÉS | 280 | 0 | €240.000 | ||
| LOC0021 | Commerciële Ruimte | Albacete BARRIO EL PILAR | 93 | 6 | Prijs: Op aanvraag | ||
| LOC0022 | Commerciële Ruimte | Albacete | 4 | Prijs: Op aanvraag | |||
| LOC0049 | Commerciële Ruimte | Albacete FERIA | 280 | 5 | €250.000 | ||
| LOC0074 | Commerciële Ruimte | Albacete | 48 | 3 | Prijs: Op aanvraag | ||
| LOC0082 | Commerciële Ruimte | Albacete | 130 | 28 | €145.000 | ||
| LOC0118 | Commerciële Ruimte | Albacete | 105 | 2 | €160.000 | ||
| LOC0119 | Commerciële Ruimte | Albacete BARRIO INDUSTRIA | 58 | 2 | €45.000 | ||
| GAR0095 | Garages / Parkeerplaatsen | Albacete BARRIO EL PILAR | 30 | 4 | €57.000 | ||
| GAR0102 | Garages / Parkeerplaatsen | Villarrobledo | 12 | 4 | €6.000 | ||
| GAR0108 | Garages / Parkeerplaatsen | Albacete | 31 | 5 | €14.000 | ||
| GAR0132 | Garages / Parkeerplaatsen | Alcaraz | 85 | 2 | €62.000 | ||
| NAV0045 | Loodsen | Chinchilla de Monte-Aragón POLÍGONO INDUSTRIAL CAMPORROSSO | 577 | 4 | €150.000 | ||
| ATC0135 | Penthouse | Ondara | 4 | 171 | 35 | €270.000 | |
| PUE0052 | Dorpshuizen | Bogarra | 6 | 400 | 4 | €189.000 | |
| PUE0068 | Dorpshuizen | Alcaraz | 133 | 20 | €28.000 | ||
| PUE0069 | Dorpshuizen | Alcaraz | 327 | 15 | €75.000 | ||
| PUE0088 | Dorpshuizen | Caudete de las Fuentes | 4 | 248 | 53 | €60.000 | |
| PUE0090 | Dorpshuizen | Peñascosa | 5 | 346 | 1 | €55.000 | |
| PUE0091 | Dorpshuizen | Alcaraz | 572 | 15 | €75.000 | ||
| PUE0099 | Dorpshuizen | Bonillo, El | 517 | 33 | €75.000 | ||
| PUE0101 | Dorpshuizen | Alcaraz | 3 | 23 | €150.000 | ||
| PUE0105 | Dorpshuizen | Ballestero, El | 5 | 195 | 23 | €60.000 | |
| PUE0106 | Dorpshuizen | Zorio | 4 | 206 | 27 | €55.000 | |
| PIS0107 | Dorpshuizen | Peñascosa | 2 | 93 | 12 | €45.000 | |
| PUE0129 | Dorpshuizen | Povedilla | 6 | 380 | 36 | €98.000 | |
| PUE0136 | Dorpshuizen | Alcaraz | 3 | 260 | 29 | €100.000 | |
| DUP0065 | Duplex | Albacete | 4 | 154 | 20 | €120.000 | |
| DUP0081 | Duplex | Albacete BARRIO EL PILAR | 120 | 21 | €230.000 | ||
| DUP0117 | Duplex | Albacete FERIA | 4 | 197 | 30 | €299.000 | |
| PIS0041 | Flat | Albacete | 3 | 76 | 28 | €70.000 | |
| PIS0047 | Flat | Albacete FERIA | 3 | 91 | 8 | €85.000 | |
| PIS0051 | Flat | Albacete CENTRO | 3 | 115 | 8 | €260.000 | |
| PIS0055 | Flat | Albacete AVENIDA DE ESPAÑA | 3 | 150 | 26 | €265.000 | |
| PIS0056 | Flat | Albacete BARRIO EL PILAR | 4 | 87 | 8 | €69.000 | |
| PIS0058 | Flat | Albacete BARRIO FRANCISCANOS | 2 | 70 | 27 | €86.000 | |
| PIS0060 | Flat | Albacete BARRIO LA PAJARITA | 2 | 91 | 6 | €68.000 |
Objecten 1 tot 45 van 61