- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 45 Fra 61
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0011 | Lokal | Albacete LLANOS DEL ÁGUILA | 120 | 0 | 175 000 € | ||
| LOC0013 | Lokal | Albacete CORTE INGÉS | 280 | 0 | 240 000 € | ||
| LOC0021 | Lokal | Albacete BARRIO EL PILAR | 93 | 6 | Pris: Ved forespørsel | ||
| LOC0022 | Lokal | Albacete | 4 | Pris: Ved forespørsel | |||
| NAV0045 | Industribygg | Chinchilla de Monte-Aragón POLÍGONO INDUSTRIAL CAMPORROSSO | 577 | 4 | 150 000 € | ||
| LOC0049 | Lokal | Albacete FERIA | 280 | 5 | 250 000 € | ||
| PUE0068 | Landsbyhus | Alcaraz | 133 | 20 | 28 000 € | ||
| PUE0069 | Landsbyhus | Alcaraz | 327 | 15 | 75 000 € | ||
| LOC0074 | Lokal | Albacete | 48 | 3 | Pris: Ved forespørsel | ||
| DUP0081 | Leilighet i to etasjer | Albacete BARRIO EL PILAR | 120 | 21 | 230 000 € | ||
| LOC0082 | Lokal | Albacete | 130 | 28 | 145 000 € | ||
| PUE0091 | Landsbyhus | Alcaraz | 572 | 15 | 75 000 € | ||
| GAR0095 | Garasje / Parking | Albacete BARRIO EL PILAR | 30 | 4 | 57 000 € | ||
| PUE0099 | Landsbyhus | Bonillo, El | 517 | 33 | 75 000 € | ||
| GAR0102 | Garasje / Parking | Villarrobledo | 12 | 4 | 6 000 € | ||
| GAR0108 | Garasje / Parking | Albacete | 31 | 5 | 14 000 € | ||
| LOC0118 | Lokal | Albacete | 105 | 2 | 160 000 € | ||
| LOC0119 | Lokal | Albacete BARRIO INDUSTRIA | 58 | 2 | 45 000 € | ||
| HOT0120 | Hotell | Alcaraz | 215 | 16 | 230 000 € | ||
| HOT0121 | Hotell | Bonillo, El | 600 | 15 | 499 000 € | ||
| SOL0126 | Urban Plot | Bonillo, El | 166 | 5 | 40 000 € | ||
| GAR0132 | Garasje / Parking | Alcaraz | 85 | 2 | 62 000 € | ||
| AP0063 | Leiligheter | Albacete ALTO DE LOS MOLINOS | 1 | 63 | 7 | 87 000 € | |
| AP0001 | Leiligheter | Albacete | 2 | 75 | 11 | 90 000 € | |
| PIS0058 | Leilighet | Albacete BARRIO FRANCISCANOS | 2 | 70 | 27 | 86 000 € | |
| PIS0060 | Leilighet | Albacete BARRIO LA PAJARITA | 2 | 91 | 6 | 68 000 € | |
| AP0062 | Leiligheter | Albacete | 2 | 87 | 8 | 125 000 € | |
| AP0087 | Leiligheter | Albacete FACULTAD DE MEDICINA | 2 | 94 | 34 | 178 500 € | |
| AP0103 | Leiligheter | Albacete BARRIO SANTA TERESA | 2 | 66 | 36 | 110 000 € | |
| PIS0107 | Landsbyhus | Peñascosa | 2 | 93 | 12 | 45 000 € | |
| BNG0124 | Hus | Santa Pola | 2 | 54 | 18 | 145 000 € | |
| PIS0041 | Leilighet | Albacete | 3 | 76 | 28 | 70 000 € | |
| PIS0047 | Leilighet | Albacete FERIA | 3 | 91 | 8 | 85 000 € | |
| PIS0051 | Leilighet | Albacete CENTRO | 3 | 115 | 8 | 260 000 € | |
| PIS0055 | Leilighet | Albacete AVENIDA DE ESPAÑA | 3 | 150 | 26 | 265 000 € | |
| PIS0061 | Leilighet | Albacete BARRIO FRANCISCANOS | 3 | 69 | 7 | 89 000 € | |
| PIS0075 | Leilighet | Roda, La | 3 | 92 | 13 | 105 000 € | |
| PIS0079 | Leilighet | Albacete BARRIO EL PILAR | 3 | 101 | 16 | 123 000 € | |
| PIS0080 | Leilighet | Albacete VILLACERRADA | 3 | 170 | 22 | 275 000 € | |
| PIS0098 | Leilighet | Albacete Hospital | 3 | 116 | 35 | 114 000 € | |
| PUE0101 | Landsbyhus | Alcaraz | 3 | 23 | 150 000 € | ||
| PIS0110 | Leilighet | Albacete | 3 | 14 | 140 000 € | ||
| BNG0123 | Hus | Torre de la Horadada | 3 | 117 | 17 | 120 000 € | |
| PIS0125 | Leilighet | Albacete BARRIO EL PILAR | 3 | 65 | 10 | 89 000 € | |
| PIS0130 | Leilighet | Albacete | 3 | 120 | 25 | 237 000 € |
Viser 1 til 45 Fra 61