- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 45 Fra 61
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0096 | Bygning | Albacete Barrio San Pablo | 4 | 647 | 93 | 500 000 € | |
| SOL0126 | Urban Plot | Bonillo, El | 166 | 5 | 40 000 € | ||
| HOT0120 | Hotell | Alcaraz | 215 | 16 | 230 000 € | ||
| HOT0121 | Hotell | Bonillo, El | 600 | 15 | 499 000 € | ||
| PIS0041 | Leilighet | Albacete | 3 | 76 | 28 | 70 000 € | |
| PIS0047 | Leilighet | Albacete FERIA | 3 | 91 | 8 | 85 000 € | |
| PIS0051 | Leilighet | Albacete CENTRO | 3 | 115 | 8 | 260 000 € | |
| PIS0055 | Leilighet | Albacete AVENIDA DE ESPAÑA | 3 | 150 | 26 | 265 000 € | |
| PIS0056 | Leilighet | Albacete BARRIO EL PILAR | 4 | 87 | 8 | 69 000 € | |
| PIS0058 | Leilighet | Albacete BARRIO FRANCISCANOS | 2 | 70 | 27 | 86 000 € | |
| PIS0060 | Leilighet | Albacete BARRIO LA PAJARITA | 2 | 91 | 6 | 68 000 € | |
| PIS0061 | Leilighet | Albacete BARRIO FRANCISCANOS | 3 | 69 | 7 | 89 000 € | |
| PIS0070 | Leilighet | Albacete FERIA | 4 | 94 | 18 | 130 000 € | |
| PIS0073 | Leilighet | Albacete CENTRO | 4 | 143 | 21 | 250 000 € | |
| PIS0075 | Leilighet | Roda, La | 3 | 92 | 13 | 105 000 € | |
| PIS0078 | Leilighet | Albacete ENSANCHE | 4 | 137 | 25 | 125 000 € | |
| PIS0079 | Leilighet | Albacete BARRIO EL PILAR | 3 | 101 | 16 | 123 000 € | |
| PIS0080 | Leilighet | Albacete VILLACERRADA | 3 | 170 | 22 | 275 000 € | |
| PIS0098 | Leilighet | Albacete Hospital | 3 | 116 | 35 | 114 000 € | |
| PIS0110 | Leilighet | Albacete | 3 | 14 | 140 000 € | ||
| PIS0125 | Leilighet | Albacete BARRIO EL PILAR | 3 | 65 | 10 | 89 000 € | |
| PIS0130 | Leilighet | Albacete | 3 | 120 | 25 | 237 000 € | |
| PIS0133 | Leilighet | Albacete | 3 | 100 | 31 | 204 000 € | |
| DUP0065 | Leilighet i to etasjer | Albacete | 4 | 154 | 20 | 120 000 € | |
| DUP0081 | Leilighet i to etasjer | Albacete BARRIO EL PILAR | 120 | 21 | 230 000 € | ||
| DUP0117 | Leilighet i to etasjer | Albacete FERIA | 4 | 197 | 30 | 299 000 € | |
| PUE0052 | Landsbyhus | Bogarra | 6 | 400 | 4 | 189 000 € | |
| PUE0068 | Landsbyhus | Alcaraz | 133 | 20 | 28 000 € | ||
| PUE0069 | Landsbyhus | Alcaraz | 327 | 15 | 75 000 € | ||
| PUE0088 | Landsbyhus | Caudete de las Fuentes | 4 | 248 | 53 | 60 000 € | |
| PUE0090 | Landsbyhus | Peñascosa | 5 | 346 | 1 | 55 000 € | |
| PUE0091 | Landsbyhus | Alcaraz | 572 | 15 | 75 000 € | ||
| PUE0099 | Landsbyhus | Bonillo, El | 517 | 33 | 75 000 € | ||
| PUE0101 | Landsbyhus | Alcaraz | 3 | 23 | 150 000 € | ||
| PUE0105 | Landsbyhus | Ballestero, El | 5 | 195 | 23 | 60 000 € | |
| PUE0106 | Landsbyhus | Zorio | 4 | 206 | 27 | 55 000 € | |
| PIS0107 | Landsbyhus | Peñascosa | 2 | 93 | 12 | 45 000 € | |
| PUE0129 | Landsbyhus | Povedilla | 6 | 380 | 36 | 98 000 € | |
| PUE0136 | Landsbyhus | Alcaraz | 3 | 260 | 29 | 100 000 € | |
| ATC0135 | Toppleilighet | Ondara | 4 | 171 | 35 | 270 000 € | |
| NAV0045 | Industribygg | Chinchilla de Monte-Aragón POLÍGONO INDUSTRIAL CAMPORROSSO | 577 | 4 | 150 000 € | ||
| GAR0095 | Garasje / Parking | Albacete BARRIO EL PILAR | 30 | 4 | 57 000 € | ||
| GAR0102 | Garasje / Parking | Villarrobledo | 12 | 4 | 6 000 € | ||
| GAR0108 | Garasje / Parking | Albacete | 31 | 5 | 14 000 € | ||
| GAR0132 | Garasje / Parking | Alcaraz | 85 | 2 | 62 000 € |
Viser 1 til 45 Fra 61