- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 45 de 61
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0022 | Loja | Albacete | 4 | Preço: Consultar | |||
| PUE0101 | Casa de vila | Alcaraz | 3 | 23 | €150.000 | ||
| PIS0110 | Apartamento | Albacete | 3 | 14 | €140.000 | ||
| GAR0102 | Estacionamento | Villarrobledo | 12 | 4 | €6.000 | ||
| GAR0095 | Estacionamento | Albacete BARRIO EL PILAR | 30 | 4 | €57.000 | ||
| GAR0108 | Estacionamento | Albacete | 31 | 5 | €14.000 | ||
| LOC0074 | Loja | Albacete | 48 | 3 | Preço: Consultar | ||
| BNG0124 | Bungalow | Santa Pola | 2 | 54 | 18 | €145.000 | |
| LOC0119 | Loja | Albacete BARRIO INDUSTRIA | 58 | 2 | €45.000 | ||
| AP0063 | Apartamento | Albacete ALTO DE LOS MOLINOS | 1 | 63 | 7 | €87.000 | |
| PIS0125 | Apartamento | Albacete BARRIO EL PILAR | 3 | 65 | 10 | €89.000 | |
| AP0103 | Apartamento | Albacete BARRIO SANTA TERESA | 2 | 66 | 36 | €110.000 | |
| PIS0061 | Apartamento | Albacete BARRIO FRANCISCANOS | 3 | 69 | 7 | €89.000 | |
| PIS0058 | Apartamento | Albacete BARRIO FRANCISCANOS | 2 | 70 | 27 | €86.000 | |
| AP0001 | Apartamento | Albacete | 2 | 75 | 11 | €90.000 | |
| PIS0041 | Apartamento | Albacete | 3 | 76 | 28 | €70.000 | |
| GAR0132 | Estacionamento | Alcaraz | 85 | 2 | €62.000 | ||
| PIS0056 | Apartamento | Albacete BARRIO EL PILAR | 4 | 87 | 8 | €69.000 | |
| AP0062 | Apartamento | Albacete | 2 | 87 | 8 | €125.000 | |
| PIS0047 | Apartamento | Albacete FERIA | 3 | 91 | 8 | €85.000 | |
| PIS0060 | Apartamento | Albacete BARRIO LA PAJARITA | 2 | 91 | 6 | €68.000 | |
| PIS0075 | Apartamento | Roda, La | 3 | 92 | 13 | €105.000 | |
| LOC0021 | Loja | Albacete BARRIO EL PILAR | 93 | 6 | Preço: Consultar | ||
| PIS0107 | Casa de vila | Peñascosa | 2 | 93 | 12 | €45.000 | |
| PIS0070 | Apartamento | Albacete FERIA | 4 | 94 | 18 | €130.000 | |
| AP0087 | Apartamento | Albacete FACULTAD DE MEDICINA | 2 | 94 | 34 | €178.500 | |
| PIS0133 | Apartamento | Albacete | 3 | 100 | 31 | €204.000 | |
| PIS0079 | Apartamento | Albacete BARRIO EL PILAR | 3 | 101 | 16 | €123.000 | |
| LOC0118 | Loja | Albacete | 105 | 2 | €160.000 | ||
| PIS0051 | Apartamento | Albacete CENTRO | 3 | 115 | 8 | €260.000 | |
| PIS0098 | Apartamento | Albacete Hospital | 3 | 116 | 35 | €114.000 | |
| BNG0123 | Bungalow | Torre de la Horadada | 3 | 117 | 17 | €120.000 | |
| LOC0011 | Loja | Albacete LLANOS DEL ÁGUILA | 120 | 0 | €175.000 | ||
| DUP0081 | Apartamento tipo duplex | Albacete BARRIO EL PILAR | 120 | 21 | €230.000 | ||
| PIS0130 | Apartamento | Albacete | 3 | 120 | 25 | €237.000 | |
| LOC0082 | Loja | Albacete | 130 | 28 | €145.000 | ||
| PUE0068 | Casa de vila | Alcaraz | 133 | 20 | €28.000 | ||
| PIS0078 | Apartamento | Albacete ENSANCHE | 4 | 137 | 25 | €125.000 | |
| PIS0073 | Apartamento | Albacete CENTRO | 4 | 143 | 21 | €250.000 | |
| PIS0055 | Apartamento | Albacete AVENIDA DE ESPAÑA | 3 | 150 | 26 | €265.000 | |
| DUP0065 | Apartamento tipo duplex | Albacete | 4 | 154 | 20 | €120.000 | |
| SOL0126 | Terreno urbano | Bonillo, El | 166 | 5 | €40.000 | ||
| PIS0080 | Apartamento | Albacete VILLACERRADA | 3 | 170 | 22 | €275.000 | |
| ATC0135 | Cobertura | Ondara | 4 | 171 | 35 | €270.000 | |
| PUE0105 | Casa de vila | Ballestero, El | 5 | 195 | 23 | €60.000 |
Mostrando 1 a 45 de 61