- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 45 de 61
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0096 | Edifício | Albacete Barrio San Pablo | 4 | 647 | 93 | €500.000 | |
| PUE0088 | Casa de vila | Caudete de las Fuentes | 4 | 248 | 53 | €60.000 | |
| AP0103 | Apartamento | Albacete BARRIO SANTA TERESA | 2 | 66 | 36 | €110.000 | |
| PUE0129 | Casa de vila | Povedilla | 6 | 380 | 36 | €98.000 | |
| PIS0098 | Apartamento | Albacete Hospital | 3 | 116 | 35 | €114.000 | |
| ATC0135 | Cobertura | Ondara | 4 | 171 | 35 | €270.000 | |
| AP0087 | Apartamento | Albacete FACULTAD DE MEDICINA | 2 | 94 | 34 | €178.500 | |
| PUE0099 | Casa de vila | Bonillo, El | 517 | 33 | €75.000 | ||
| PIS0133 | Apartamento | Albacete | 3 | 100 | 31 | €204.000 | |
| DUP0117 | Apartamento tipo duplex | Albacete FERIA | 4 | 197 | 30 | €299.000 | |
| PUE0136 | Casa de vila | Alcaraz | 3 | 260 | 29 | €100.000 | |
| PIS0041 | Apartamento | Albacete | 3 | 76 | 28 | €70.000 | |
| LOC0082 | Loja | Albacete | 130 | 28 | €145.000 | ||
| PIS0058 | Apartamento | Albacete BARRIO FRANCISCANOS | 2 | 70 | 27 | €86.000 | |
| PUE0106 | Casa de vila | Zorio | 4 | 206 | 27 | €55.000 | |
| PIS0055 | Apartamento | Albacete AVENIDA DE ESPAÑA | 3 | 150 | 26 | €265.000 | |
| PIS0078 | Apartamento | Albacete ENSANCHE | 4 | 137 | 25 | €125.000 | |
| PIS0130 | Apartamento | Albacete | 3 | 120 | 25 | €237.000 | |
| PUE0101 | Casa de vila | Alcaraz | 3 | 23 | €150.000 | ||
| PUE0105 | Casa de vila | Ballestero, El | 5 | 195 | 23 | €60.000 | |
| PIS0080 | Apartamento | Albacete VILLACERRADA | 3 | 170 | 22 | €275.000 | |
| PIS0073 | Apartamento | Albacete CENTRO | 4 | 143 | 21 | €250.000 | |
| DUP0081 | Apartamento tipo duplex | Albacete BARRIO EL PILAR | 120 | 21 | €230.000 | ||
| DUP0065 | Apartamento tipo duplex | Albacete | 4 | 154 | 20 | €120.000 | |
| PUE0068 | Casa de vila | Alcaraz | 133 | 20 | €28.000 | ||
| PIS0070 | Apartamento | Albacete FERIA | 4 | 94 | 18 | €130.000 | |
| BNG0124 | Bungalow | Santa Pola | 2 | 54 | 18 | €145.000 | |
| BNG0123 | Bungalow | Torre de la Horadada | 3 | 117 | 17 | €120.000 | |
| PIS0079 | Apartamento | Albacete BARRIO EL PILAR | 3 | 101 | 16 | €123.000 | |
| HOT0120 | Hotel | Alcaraz | 215 | 16 | €230.000 | ||
| PUE0069 | Casa de vila | Alcaraz | 327 | 15 | €75.000 | ||
| PUE0091 | Casa de vila | Alcaraz | 572 | 15 | €75.000 | ||
| HOT0121 | Hotel | Bonillo, El | 600 | 15 | €499.000 | ||
| PIS0110 | Apartamento | Albacete | 3 | 14 | €140.000 | ||
| PIS0075 | Apartamento | Roda, La | 3 | 92 | 13 | €105.000 | |
| PIS0107 | Casa de vila | Peñascosa | 2 | 93 | 12 | €45.000 | |
| AP0001 | Apartamento | Albacete | 2 | 75 | 11 | €90.000 | |
| PIS0125 | Apartamento | Albacete BARRIO EL PILAR | 3 | 65 | 10 | €89.000 | |
| PIS0047 | Apartamento | Albacete FERIA | 3 | 91 | 8 | €85.000 | |
| PIS0051 | Apartamento | Albacete CENTRO | 3 | 115 | 8 | €260.000 | |
| PIS0056 | Apartamento | Albacete BARRIO EL PILAR | 4 | 87 | 8 | €69.000 | |
| AP0062 | Apartamento | Albacete | 2 | 87 | 8 | €125.000 | |
| PIS0061 | Apartamento | Albacete BARRIO FRANCISCANOS | 3 | 69 | 7 | €89.000 | |
| AP0063 | Apartamento | Albacete ALTO DE LOS MOLINOS | 1 | 63 | 7 | €87.000 | |
| LOC0021 | Loja | Albacete BARRIO EL PILAR | 93 | 6 | Preço: Consultar |
Mostrando 1 a 45 de 61