- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 45 de 61
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0001 | Apartamento | Albacete | 2 | 75 | 11 | €90.000 | |
| AP0062 | Apartamento | Albacete | 2 | 87 | 8 | €125.000 | |
| AP0063 | Apartamento | Albacete ALTO DE LOS MOLINOS | 1 | 63 | 7 | €87.000 | |
| AP0087 | Apartamento | Albacete FACULTAD DE MEDICINA | 2 | 94 | 34 | €178.500 | |
| AP0103 | Apartamento | Albacete BARRIO SANTA TERESA | 2 | 66 | 36 | €110.000 | |
| BNG0123 | Bungalow | Torre de la Horadada | 3 | 117 | 17 | €120.000 | |
| BNG0124 | Bungalow | Santa Pola | 2 | 54 | 18 | €145.000 | |
| LOC0011 | Loja | Albacete LLANOS DEL ÁGUILA | 120 | 0 | €175.000 | ||
| LOC0013 | Loja | Albacete CORTE INGÉS | 280 | 0 | €240.000 | ||
| LOC0021 | Loja | Albacete BARRIO EL PILAR | 93 | 6 | Preço: Consultar | ||
| LOC0022 | Loja | Albacete | 4 | Preço: Consultar | |||
| LOC0049 | Loja | Albacete FERIA | 280 | 5 | €250.000 | ||
| LOC0074 | Loja | Albacete | 48 | 3 | Preço: Consultar | ||
| LOC0082 | Loja | Albacete | 130 | 28 | €145.000 | ||
| LOC0118 | Loja | Albacete | 105 | 2 | €160.000 | ||
| LOC0119 | Loja | Albacete BARRIO INDUSTRIA | 58 | 2 | €45.000 | ||
| GAR0095 | Estacionamento | Albacete BARRIO EL PILAR | 30 | 4 | €57.000 | ||
| GAR0102 | Estacionamento | Villarrobledo | 12 | 4 | €6.000 | ||
| GAR0108 | Estacionamento | Albacete | 31 | 5 | €14.000 | ||
| GAR0132 | Estacionamento | Alcaraz | 85 | 2 | €62.000 | ||
| NAV0045 | Galpão | Chinchilla de Monte-Aragón POLÍGONO INDUSTRIAL CAMPORROSSO | 577 | 4 | €150.000 | ||
| ATC0135 | Cobertura | Ondara | 4 | 171 | 35 | €270.000 | |
| PUE0052 | Casa de vila | Bogarra | 6 | 400 | 4 | €189.000 | |
| PUE0068 | Casa de vila | Alcaraz | 133 | 20 | €28.000 | ||
| PUE0069 | Casa de vila | Alcaraz | 327 | 15 | €75.000 | ||
| PUE0088 | Casa de vila | Caudete de las Fuentes | 4 | 248 | 53 | €60.000 | |
| PUE0090 | Casa de vila | Peñascosa | 5 | 346 | 1 | €55.000 | |
| PUE0091 | Casa de vila | Alcaraz | 572 | 15 | €75.000 | ||
| PUE0099 | Casa de vila | Bonillo, El | 517 | 33 | €75.000 | ||
| PUE0101 | Casa de vila | Alcaraz | 3 | 23 | €150.000 | ||
| PUE0105 | Casa de vila | Ballestero, El | 5 | 195 | 23 | €60.000 | |
| PUE0106 | Casa de vila | Zorio | 4 | 206 | 27 | €55.000 | |
| PIS0107 | Casa de vila | Peñascosa | 2 | 93 | 12 | €45.000 | |
| PUE0129 | Casa de vila | Povedilla | 6 | 380 | 36 | €98.000 | |
| PUE0136 | Casa de vila | Alcaraz | 3 | 260 | 29 | €100.000 | |
| DUP0065 | Apartamento tipo duplex | Albacete | 4 | 154 | 20 | €120.000 | |
| DUP0081 | Apartamento tipo duplex | Albacete BARRIO EL PILAR | 120 | 21 | €230.000 | ||
| DUP0117 | Apartamento tipo duplex | Albacete FERIA | 4 | 197 | 30 | €299.000 | |
| PIS0041 | Apartamento | Albacete | 3 | 76 | 28 | €70.000 | |
| PIS0047 | Apartamento | Albacete FERIA | 3 | 91 | 8 | €85.000 | |
| PIS0051 | Apartamento | Albacete CENTRO | 3 | 115 | 8 | €260.000 | |
| PIS0055 | Apartamento | Albacete AVENIDA DE ESPAÑA | 3 | 150 | 26 | €265.000 | |
| PIS0056 | Apartamento | Albacete BARRIO EL PILAR | 4 | 87 | 8 | €69.000 | |
| PIS0058 | Apartamento | Albacete BARRIO FRANCISCANOS | 2 | 70 | 27 | €86.000 | |
| PIS0060 | Apartamento | Albacete BARRIO LA PAJARITA | 2 | 91 | 6 | €68.000 |
Mostrando 1 a 45 de 61