- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 46 a 61 de 61
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0133 | Piso | Albacete | 3 | 100 | 31 | 204.000€ | |
| ATC0135 | Ático | Ondara | 4 | 171 | 35 | 270.000€ | |
| PUE0136 | Casa de pueblo | Alcaraz | 3 | 260 | 29 | 100.000€ | |
| PIS0055 | Piso | Albacete AVENIDA DE ESPAÑA | 3 | 150 | 26 | 265.000€ | |
| PIS0078 | Piso | Albacete ENSANCHE | 4 | 137 | 25 | 125.000€ | |
| AP0001 | Apartamento | Albacete | 2 | 75 | 11 | 90.000€ | |
| PIS0041 | Piso | Albacete | 3 | 76 | 28 | 70.000€ | |
| PIS0047 | Piso | Albacete FERIA | 3 | 91 | 8 | 85.000€ | |
| LOC0021 | Local comercial | Albacete BARRIO EL PILAR | 93 | 6 | Precio: Consultar | ||
| PIS0051 | Piso | Albacete CENTRO | 3 | 115 | 8 | 260.000€ | |
| PUE0052 | Casa de pueblo | Bogarra | 6 | 400 | 4 | 189.000€ | |
| LOC0011 | Local comercial | Albacete LLANOS DEL ÁGUILA | 120 | 0 | 175.000€ | ||
| LOC0013 | Local comercial | Albacete CORTE INGÉS | 280 | 0 | 240.000€ | ||
| LOC0022 | Local comercial | Albacete | 4 | Precio: Consultar | |||
| NAV0045 | Nave | Chinchilla de Monte-Aragón POLÍGONO INDUSTRIAL CAMPORROSSO | 577 | 4 | 150.000€ | ||
| LOC0049 | Local comercial | Albacete FERIA | 280 | 5 | 250.000€ |
Mostrando 46 a 61 de 61