• microin
  • Calle San Antonio, 9
  • 02001 Albacete (Albacete)
  • 900 907 803
  • Contacto
Búsqueda Avanzada

Venta

Mostrando 1 a 45 de 61
Filtrar resultados
de a
de a
1 2 3 4 5 o +
1 2 3 o +
Apartamentos Áticos Bungalows Casas adosadas Casas de pueblo Dúplex Edificios Estudios Garajes / Parkings Hoteles Locales comerciales Naves Oficinas Pisos Solares Urbanos
Indiferente Obra Nueva Segunda mano
Fotos Precio Precio rebajado De entidad financiera Garaje Ascensor Aire acondicionado Con amarre Con tour virtual Amueblado Con terraza Admite mascotas Domótica
Indiferente Comunitaria Privada
Indiferente Mes actual Últimos 7 días Últimas 48h
  • Ocasión
  • Exclusiva
  • Vendido
  • Reservado
  • Alquilado
  • Disponible
  • De temporada
Ref Tipo de propiedad Zona Habitaciones Sup. Construida Fotos Precio
LOC0011 Local comercial Albacete LLANOS DEL ÁGUILA 120 0 175.000€
LOC0013 Local comercial Albacete CORTE INGÉS 280 0 240.000€
PUE0090 Casa de pueblo Peñascosa 5 346 1 55.000€
LOC0118 Local comercial Albacete 105 2 160.000€
LOC0119 Local comercial Albacete BARRIO INDUSTRIA 58 2 45.000€
GAR0132 Garaje / Parking Alcaraz 85 2 62.000€
LOC0074 Local comercial Albacete 48 3 Precio: Consultar
LOC0022 Local comercial Albacete 4 Precio: Consultar
NAV0045 Nave Chinchilla de Monte-Aragón POLÍGONO INDUSTRIAL CAMPORROSSO 577 4 150.000€
PUE0052 Casa de pueblo Bogarra 6 400 4 189.000€
GAR0095 Garaje / Parking Albacete BARRIO EL PILAR 30 4 57.000€
GAR0102 Garaje / Parking Villarrobledo 12 4 6.000€
LOC0049 Local comercial Albacete FERIA 280 5 250.000€
GAR0108 Garaje / Parking Albacete 31 5 14.000€
SOL0126 Solar Urbano Bonillo, El 166 5 40.000€
LOC0021 Local comercial Albacete BARRIO EL PILAR 93 6 Precio: Consultar
PIS0060 Piso Albacete BARRIO LA PAJARITA 2 91 6 68.000€
PIS0061 Piso Albacete BARRIO FRANCISCANOS 3 69 7 89.000€
AP0063 Apartamento Albacete ALTO DE LOS MOLINOS 1 63 7 87.000€
PIS0047 Piso Albacete FERIA 3 91 8 85.000€
PIS0051 Piso Albacete CENTRO 3 115 8 260.000€
PIS0056 Piso Albacete BARRIO EL PILAR 4 87 8 69.000€
AP0062 Apartamento Albacete 2 87 8 125.000€
PIS0125 Piso Albacete BARRIO EL PILAR 3 65 10 89.000€
AP0001 Apartamento Albacete 2 75 11 90.000€
PIS0107 Casa de pueblo Peñascosa 2 93 12 45.000€
PIS0075 Piso Roda, La 3 92 13 105.000€
PIS0110 Piso Albacete 3 14 140.000€
PUE0069 Casa de pueblo Alcaraz 327 15 75.000€
PUE0091 Casa de pueblo Alcaraz 572 15 75.000€
HOT0121 Hotel Bonillo, El 600 15 499.000€
PIS0079 Piso Albacete BARRIO EL PILAR 3 101 16 123.000€
HOT0120 Hotel Alcaraz 215 16 230.000€
BNG0123 Bungalow Torre de la Horadada 3 117 17 120.000€
PIS0070 Piso Albacete FERIA 4 94 18 130.000€
BNG0124 Bungalow Santa Pola 2 54 18 145.000€
DUP0065 Dúplex Albacete 4 154 20 120.000€
PUE0068 Casa de pueblo Alcaraz 133 20 28.000€
PIS0073 Piso Albacete CENTRO 4 143 21 250.000€
DUP0081 Dúplex Albacete BARRIO EL PILAR 120 21 230.000€
PIS0080 Piso Albacete VILLACERRADA 3 170 22 275.000€
PUE0101 Casa de pueblo Alcaraz 3 23 150.000€
PUE0105 Casa de pueblo Ballestero, El 5 195 23 60.000€
PIS0078 Piso Albacete ENSANCHE 4 137 25 125.000€
PIS0130 Piso Albacete 3 120 25 237.000€
Mostrando 1 a 45 de 61
Calle San Antonio, 9
02001
Albacete (Albacete)
  • microin
  • Calle San Antonio, 9
  • 02001 Albacete (Albacete)
  • 900 907 803

© microin 2026

Avisos legales