- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 45 de 61
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0011 | Local comercial | Albacete LLANOS DEL ÁGUILA | 120 | 0 | 175.000€ | ||
| LOC0013 | Local comercial | Albacete CORTE INGÉS | 280 | 0 | 240.000€ | ||
| LOC0021 | Local comercial | Albacete BARRIO EL PILAR | 93 | 6 | Precio: Consultar | ||
| LOC0022 | Local comercial | Albacete | 4 | Precio: Consultar | |||
| NAV0045 | Nave | Chinchilla de Monte-Aragón POLÍGONO INDUSTRIAL CAMPORROSSO | 577 | 4 | 150.000€ | ||
| LOC0049 | Local comercial | Albacete FERIA | 280 | 5 | 250.000€ | ||
| PUE0068 | Casa de pueblo | Alcaraz | 133 | 20 | 28.000€ | ||
| PUE0069 | Casa de pueblo | Alcaraz | 327 | 15 | 75.000€ | ||
| LOC0074 | Local comercial | Albacete | 48 | 3 | Precio: Consultar | ||
| DUP0081 | Dúplex | Albacete BARRIO EL PILAR | 120 | 21 | 230.000€ | ||
| LOC0082 | Local comercial | Albacete | 130 | 28 | 145.000€ | ||
| PUE0091 | Casa de pueblo | Alcaraz | 572 | 15 | 75.000€ | ||
| GAR0095 | Garaje / Parking | Albacete BARRIO EL PILAR | 30 | 4 | 57.000€ | ||
| PUE0099 | Casa de pueblo | Bonillo, El | 517 | 33 | 75.000€ | ||
| GAR0102 | Garaje / Parking | Villarrobledo | 12 | 4 | 6.000€ | ||
| GAR0108 | Garaje / Parking | Albacete | 31 | 5 | 14.000€ | ||
| LOC0118 | Local comercial | Albacete | 105 | 2 | 160.000€ | ||
| LOC0119 | Local comercial | Albacete BARRIO INDUSTRIA | 58 | 2 | 45.000€ | ||
| HOT0120 | Hotel | Alcaraz | 215 | 16 | 230.000€ | ||
| HOT0121 | Hotel | Bonillo, El | 600 | 15 | 499.000€ | ||
| SOL0126 | Solar Urbano | Bonillo, El | 166 | 5 | 40.000€ | ||
| GAR0132 | Garaje / Parking | Alcaraz | 85 | 2 | 62.000€ | ||
| AP0063 | Apartamento | Albacete ALTO DE LOS MOLINOS | 1 | 63 | 7 | 87.000€ | |
| AP0001 | Apartamento | Albacete | 2 | 75 | 11 | 90.000€ | |
| PIS0058 | Piso | Albacete BARRIO FRANCISCANOS | 2 | 70 | 27 | 86.000€ | |
| PIS0060 | Piso | Albacete BARRIO LA PAJARITA | 2 | 91 | 6 | 68.000€ | |
| AP0062 | Apartamento | Albacete | 2 | 87 | 8 | 125.000€ | |
| AP0087 | Apartamento | Albacete FACULTAD DE MEDICINA | 2 | 94 | 34 | 178.500€ | |
| AP0103 | Apartamento | Albacete BARRIO SANTA TERESA | 2 | 66 | 36 | 110.000€ | |
| PIS0107 | Casa de pueblo | Peñascosa | 2 | 93 | 12 | 45.000€ | |
| BNG0124 | Bungalow | Santa Pola | 2 | 54 | 18 | 145.000€ | |
| PIS0041 | Piso | Albacete | 3 | 76 | 28 | 70.000€ | |
| PIS0047 | Piso | Albacete FERIA | 3 | 91 | 8 | 85.000€ | |
| PIS0051 | Piso | Albacete CENTRO | 3 | 115 | 8 | 260.000€ | |
| PIS0055 | Piso | Albacete AVENIDA DE ESPAÑA | 3 | 150 | 26 | 265.000€ | |
| PIS0061 | Piso | Albacete BARRIO FRANCISCANOS | 3 | 69 | 7 | 89.000€ | |
| PIS0075 | Piso | Roda, La | 3 | 92 | 13 | 105.000€ | |
| PIS0079 | Piso | Albacete BARRIO EL PILAR | 3 | 101 | 16 | 123.000€ | |
| PIS0080 | Piso | Albacete VILLACERRADA | 3 | 170 | 22 | 275.000€ | |
| PIS0098 | Piso | Albacete Hospital | 3 | 116 | 35 | 114.000€ | |
| PUE0101 | Casa de pueblo | Alcaraz | 3 | 23 | 150.000€ | ||
| PIS0110 | Piso | Albacete | 3 | 14 | 140.000€ | ||
| BNG0123 | Bungalow | Torre de la Horadada | 3 | 117 | 17 | 120.000€ | |
| PIS0125 | Piso | Albacete BARRIO EL PILAR | 3 | 65 | 10 | 89.000€ | |
| PIS0130 | Piso | Albacete | 3 | 120 | 25 | 237.000€ |
Mostrando 1 a 45 de 61