• microin
  • Calle San Antonio, 9
  • 02001 Albacete (Albacete)
  • 900 907 803
  • Contacto
Búsqueda Avanzada

Venta

Mostrando 1 a 45 de 61
Filtrar resultados
de a
de a
1 2 3 4 5 o +
1 2 3 o +
Apartamentos Áticos Bungalows Casas adosadas Casas de pueblo Dúplex Edificios Estudios Garajes / Parkings Hoteles Locales comerciales Naves Oficinas Pisos Solares Urbanos
Indiferente Obra Nueva Segunda mano
Fotos Precio Precio rebajado De entidad financiera Garaje Ascensor Aire acondicionado Con amarre Con tour virtual Amueblado Con terraza Admite mascotas Domótica
Indiferente Comunitaria Privada
Indiferente Mes actual Últimos 7 días Últimas 48h
  • Ocasión
  • Exclusiva
  • Vendido
  • Reservado
  • Alquilado
  • Disponible
  • De temporada
Ref Tipo de propiedad Zona Habitaciones Sup. Construida Fotos Precio
EDF0096 Edificio Albacete Barrio San Pablo 4 647 93 500.000€
PUE0088 Casa de pueblo Caudete de las Fuentes 4 248 53 60.000€
AP0103 Apartamento Albacete BARRIO SANTA TERESA 2 66 36 110.000€
PUE0129 Casa de pueblo Povedilla 6 380 36 98.000€
PIS0098 Piso Albacete Hospital 3 116 35 114.000€
ATC0135 Ático Ondara 4 171 35 270.000€
AP0087 Apartamento Albacete FACULTAD DE MEDICINA 2 94 34 178.500€
PUE0099 Casa de pueblo Bonillo, El 517 33 75.000€
PIS0133 Piso Albacete 3 100 31 204.000€
DUP0117 Dúplex Albacete FERIA 4 197 30 299.000€
PUE0136 Casa de pueblo Alcaraz 3 260 29 100.000€
PIS0041 Piso Albacete 3 76 28 70.000€
LOC0082 Local comercial Albacete 130 28 145.000€
PIS0058 Piso Albacete BARRIO FRANCISCANOS 2 70 27 86.000€
PUE0106 Casa de pueblo Zorio 4 206 27 55.000€
PIS0055 Piso Albacete AVENIDA DE ESPAÑA 3 150 26 265.000€
PIS0078 Piso Albacete ENSANCHE 4 137 25 125.000€
PIS0130 Piso Albacete 3 120 25 237.000€
PUE0101 Casa de pueblo Alcaraz 3 23 150.000€
PUE0105 Casa de pueblo Ballestero, El 5 195 23 60.000€
PIS0080 Piso Albacete VILLACERRADA 3 170 22 275.000€
PIS0073 Piso Albacete CENTRO 4 143 21 250.000€
DUP0081 Dúplex Albacete BARRIO EL PILAR 120 21 230.000€
DUP0065 Dúplex Albacete 4 154 20 120.000€
PUE0068 Casa de pueblo Alcaraz 133 20 28.000€
PIS0070 Piso Albacete FERIA 4 94 18 130.000€
BNG0124 Bungalow Santa Pola 2 54 18 145.000€
BNG0123 Bungalow Torre de la Horadada 3 117 17 120.000€
PIS0079 Piso Albacete BARRIO EL PILAR 3 101 16 123.000€
HOT0120 Hotel Alcaraz 215 16 230.000€
PUE0069 Casa de pueblo Alcaraz 327 15 75.000€
PUE0091 Casa de pueblo Alcaraz 572 15 75.000€
HOT0121 Hotel Bonillo, El 600 15 499.000€
PIS0110 Piso Albacete 3 14 140.000€
PIS0075 Piso Roda, La 3 92 13 105.000€
PIS0107 Casa de pueblo Peñascosa 2 93 12 45.000€
AP0001 Apartamento Albacete 2 75 11 90.000€
PIS0125 Piso Albacete BARRIO EL PILAR 3 65 10 89.000€
PIS0047 Piso Albacete FERIA 3 91 8 85.000€
PIS0051 Piso Albacete CENTRO 3 115 8 260.000€
PIS0056 Piso Albacete BARRIO EL PILAR 4 87 8 69.000€
AP0062 Apartamento Albacete 2 87 8 125.000€
PIS0061 Piso Albacete BARRIO FRANCISCANOS 3 69 7 89.000€
AP0063 Apartamento Albacete ALTO DE LOS MOLINOS 1 63 7 87.000€
LOC0021 Local comercial Albacete BARRIO EL PILAR 93 6 Precio: Consultar
Mostrando 1 a 45 de 61
Calle San Antonio, 9
02001
Albacete (Albacete)
  • microin
  • Calle San Antonio, 9
  • 02001 Albacete (Albacete)
  • 900 907 803

© microin 2026

Avisos legales