- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 13 de 13
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0064 | Piso | Albacete FIESTA DEL ARBOL | 3 | 101 | 21 | 650€/mes | |
| EST0094 | Estudio | Albacete | 60 | 15 | 550€/mes | ||
| PIS0109 | Piso | Albacete Altozano | 3 | 120 | 31 | 750€/mes | |
| PIS0116 | Piso | Albacete CENTRO | 4 | 124 | 57 | 850€/mes | |
| LOC0127 | Local comercial | Albacete | 67 | 7 | 650€/mes | ||
| ATC0128 | Ático | Albacete | 3 | 125 | 24 | 1.300€/mes | |
| AP0131 | Apartamento | Albacete BARRIO INDUSTRIA | 2 | 77 | 25 | 625€/mes | |
| ADO0137 | Casa adosada | Albacete | 3 | 280 | 37 | 1.500€/mes | |
| PIS0084 | Piso | Albacete Hospital | 4 | 109 | 20 | 800€/mes | |
| OFI0138 | Oficina | Albacete CENTRO | 210 | 23 | 1.250€/mes | ||
| LOC0012 | Local comercial | Albacete FERIA | 285 | 0 | 1.700€/mes | ||
| LOC0015 | Local comercial | Albacete | 231 | 0 | 1.000€/mes | ||
| LOC0046 | Local comercial | Albacete CENTRO | 200 | 6 | 1.000€/mes |
Mostrando 1 a 13 de 13