- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 5 de 5
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP0087 | Apartamento | Albacete FACULTAD DE MEDICINA | 2 | 94 | 34 | 178.500€ | |
AP0062 | Apartamento | Albacete | 2 | 87 | 8 | 125.000€ | |
AP0103 | Apartamento | Albacete BARRIO SANTA TERESA | 2 | 66 | 36 | 110.000€ | |
AP0001 | Apartamento | Albacete | 2 | 75 | 11 | 90.000€ | |
AP0063 | Apartamento | Albacete ALTO DE LOS MOLINOS | 1 | 63 | 7 | 87.000€ |
Mostrando 1 a 5 de 5