- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 45 61
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0011 | Коммерческое помещение | Albacete LLANOS DEL ÁGUILA | 120 | 0 | 175 000 € | ||
| LOC0013 | Коммерческое помещение | Albacete CORTE INGÉS | 280 | 0 | 240 000 € | ||
| LOC0021 | Коммерческое помещение | Albacete BARRIO EL PILAR | 93 | 6 | Цена: Проконсультироваться | ||
| LOC0022 | Коммерческое помещение | Albacete | 4 | Цена: Проконсультироваться | |||
| NAV0045 | Склады | Chinchilla de Monte-Aragón POLÍGONO INDUSTRIAL CAMPORROSSO | 577 | 4 | 150 000 € | ||
| LOC0049 | Коммерческое помещение | Albacete FERIA | 280 | 5 | 250 000 € | ||
| PUE0068 | Сельский дом | Alcaraz | 133 | 20 | 28 000 € | ||
| PUE0069 | Сельский дом | Alcaraz | 327 | 15 | 75 000 € | ||
| LOC0074 | Коммерческое помещение | Albacete | 48 | 3 | Цена: Проконсультироваться | ||
| DUP0081 | Дуплекс | Albacete BARRIO EL PILAR | 120 | 21 | 230 000 € | ||
| LOC0082 | Коммерческое помещение | Albacete | 130 | 28 | 145 000 € | ||
| PUE0091 | Сельский дом | Alcaraz | 572 | 15 | 75 000 € | ||
| GAR0095 | Гараж | Albacete BARRIO EL PILAR | 30 | 4 | 57 000 € | ||
| PUE0099 | Сельский дом | Bonillo, El | 517 | 33 | 75 000 € | ||
| GAR0102 | Гараж | Villarrobledo | 12 | 4 | 6 000 € | ||
| GAR0108 | Гараж | Albacete | 31 | 5 | 14 000 € | ||
| LOC0118 | Коммерческое помещение | Albacete | 105 | 2 | 160 000 € | ||
| LOC0119 | Коммерческое помещение | Albacete BARRIO INDUSTRIA | 58 | 2 | 45 000 € | ||
| HOT0120 | Отели | Alcaraz | 215 | 16 | 230 000 € | ||
| HOT0121 | Отели | Bonillo, El | 600 | 15 | 499 000 € | ||
| SOL0126 | Участок в черте города | Bonillo, El | 166 | 5 | 40 000 € | ||
| GAR0132 | Гараж | Alcaraz | 85 | 2 | 62 000 € | ||
| AP0063 | Апартамент | Albacete ALTO DE LOS MOLINOS | 1 | 63 | 7 | 87 000 € | |
| AP0001 | Апартамент | Albacete | 2 | 75 | 11 | 90 000 € | |
| PIS0058 | Квартира | Albacete BARRIO FRANCISCANOS | 2 | 70 | 27 | 86 000 € | |
| PIS0060 | Квартира | Albacete BARRIO LA PAJARITA | 2 | 91 | 6 | 68 000 € | |
| AP0062 | Апартамент | Albacete | 2 | 87 | 8 | 125 000 € | |
| AP0087 | Апартамент | Albacete FACULTAD DE MEDICINA | 2 | 94 | 34 | 178 500 € | |
| AP0103 | Апартамент | Albacete BARRIO SANTA TERESA | 2 | 66 | 36 | 110 000 € | |
| PIS0107 | Сельский дом | Peñascosa | 2 | 93 | 12 | 45 000 € | |
| BNG0124 | Бунгало | Santa Pola | 2 | 54 | 18 | 145 000 € | |
| PIS0041 | Квартира | Albacete | 3 | 76 | 28 | 70 000 € | |
| PIS0047 | Квартира | Albacete FERIA | 3 | 91 | 8 | 85 000 € | |
| PIS0051 | Квартира | Albacete CENTRO | 3 | 115 | 8 | 260 000 € | |
| PIS0055 | Квартира | Albacete AVENIDA DE ESPAÑA | 3 | 150 | 26 | 265 000 € | |
| PIS0061 | Квартира | Albacete BARRIO FRANCISCANOS | 3 | 69 | 7 | 89 000 € | |
| PIS0075 | Квартира | Roda, La | 3 | 92 | 13 | 105 000 € | |
| PIS0079 | Квартира | Albacete BARRIO EL PILAR | 3 | 101 | 16 | 123 000 € | |
| PIS0080 | Квартира | Albacete VILLACERRADA | 3 | 170 | 22 | 275 000 € | |
| PIS0098 | Квартира | Albacete Hospital | 3 | 116 | 35 | 114 000 € | |
| PUE0101 | Сельский дом | Alcaraz | 3 | 23 | 150 000 € | ||
| PIS0110 | Квартира | Albacete | 3 | 14 | 140 000 € | ||
| BNG0123 | Бунгало | Torre de la Horadada | 3 | 117 | 17 | 120 000 € | |
| PIS0125 | Квартира | Albacete BARRIO EL PILAR | 3 | 65 | 10 | 89 000 € | |
| PIS0130 | Квартира | Albacete | 3 | 120 | 25 | 237 000 € |
Показ 1 по 45 61