- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 45 61
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0052 | Сельский дом | Bogarra | 6 | 400 | 4 | 189 000 € | |
| PUE0129 | Сельский дом | Povedilla | 6 | 380 | 36 | 98 000 € | |
| PUE0090 | Сельский дом | Peñascosa | 5 | 346 | 1 | 55 000 € | |
| PUE0105 | Сельский дом | Ballestero, El | 5 | 195 | 23 | 60 000 € | |
| PIS0056 | Квартира | Albacete BARRIO EL PILAR | 4 | 87 | 8 | 69 000 € | |
| DUP0065 | Дуплекс | Albacete | 4 | 154 | 20 | 120 000 € | |
| PIS0070 | Квартира | Albacete FERIA | 4 | 94 | 18 | 130 000 € | |
| PIS0073 | Квартира | Albacete CENTRO | 4 | 143 | 21 | 250 000 € | |
| PIS0078 | Квартира | Albacete ENSANCHE | 4 | 137 | 25 | 125 000 € | |
| PUE0088 | Сельский дом | Caudete de las Fuentes | 4 | 248 | 53 | 60 000 € | |
| EDF0096 | строительство | Albacete Barrio San Pablo | 4 | 647 | 93 | 500 000 € | |
| PUE0106 | Сельский дом | Zorio | 4 | 206 | 27 | 55 000 € | |
| DUP0117 | Дуплекс | Albacete FERIA | 4 | 197 | 30 | 299 000 € | |
| ATC0135 | Пентхаусы | Ondara | 4 | 171 | 35 | 270 000 € | |
| PIS0041 | Квартира | Albacete | 3 | 76 | 28 | 70 000 € | |
| PIS0047 | Квартира | Albacete FERIA | 3 | 91 | 8 | 85 000 € | |
| PIS0051 | Квартира | Albacete CENTRO | 3 | 115 | 8 | 260 000 € | |
| PIS0055 | Квартира | Albacete AVENIDA DE ESPAÑA | 3 | 150 | 26 | 265 000 € | |
| PIS0061 | Квартира | Albacete BARRIO FRANCISCANOS | 3 | 69 | 7 | 89 000 € | |
| PIS0075 | Квартира | Roda, La | 3 | 92 | 13 | 105 000 € | |
| PIS0079 | Квартира | Albacete BARRIO EL PILAR | 3 | 101 | 16 | 123 000 € | |
| PIS0080 | Квартира | Albacete VILLACERRADA | 3 | 170 | 22 | 275 000 € | |
| PIS0098 | Квартира | Albacete Hospital | 3 | 116 | 35 | 114 000 € | |
| PUE0101 | Сельский дом | Alcaraz | 3 | 23 | 150 000 € | ||
| PIS0110 | Квартира | Albacete | 3 | 14 | 140 000 € | ||
| BNG0123 | Бунгало | Torre de la Horadada | 3 | 117 | 17 | 120 000 € | |
| PIS0125 | Квартира | Albacete BARRIO EL PILAR | 3 | 65 | 10 | 89 000 € | |
| PIS0130 | Квартира | Albacete | 3 | 120 | 25 | 237 000 € | |
| PIS0133 | Квартира | Albacete | 3 | 100 | 31 | 204 000 € | |
| PUE0136 | Сельский дом | Alcaraz | 3 | 260 | 29 | 100 000 € | |
| AP0001 | Апартамент | Albacete | 2 | 75 | 11 | 90 000 € | |
| PIS0058 | Квартира | Albacete BARRIO FRANCISCANOS | 2 | 70 | 27 | 86 000 € | |
| PIS0060 | Квартира | Albacete BARRIO LA PAJARITA | 2 | 91 | 6 | 68 000 € | |
| AP0062 | Апартамент | Albacete | 2 | 87 | 8 | 125 000 € | |
| AP0087 | Апартамент | Albacete FACULTAD DE MEDICINA | 2 | 94 | 34 | 178 500 € | |
| AP0103 | Апартамент | Albacete BARRIO SANTA TERESA | 2 | 66 | 36 | 110 000 € | |
| PIS0107 | Сельский дом | Peñascosa | 2 | 93 | 12 | 45 000 € | |
| BNG0124 | Бунгало | Santa Pola | 2 | 54 | 18 | 145 000 € | |
| AP0063 | Апартамент | Albacete ALTO DE LOS MOLINOS | 1 | 63 | 7 | 87 000 € | |
| LOC0011 | Коммерческое помещение | Albacete LLANOS DEL ÁGUILA | 120 | 0 | 175 000 € | ||
| LOC0013 | Коммерческое помещение | Albacete CORTE INGÉS | 280 | 0 | 240 000 € | ||
| LOC0021 | Коммерческое помещение | Albacete BARRIO EL PILAR | 93 | 6 | Цена: Проконсультироваться | ||
| LOC0022 | Коммерческое помещение | Albacete | 4 | Цена: Проконсультироваться | |||
| NAV0045 | Склады | Chinchilla de Monte-Aragón POLÍGONO INDUSTRIAL CAMPORROSSO | 577 | 4 | 150 000 € | ||
| LOC0049 | Коммерческое помещение | Albacete FERIA | 280 | 5 | 250 000 € |
Показ 1 по 45 61