- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 13 av 13
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0064 | Lägenhet | Albacete FIESTA DEL ARBOL | 3 | 101 | 21 | 650€/månad | |
| EST0094 | Enrums lägenhet | Albacete | 60 | 15 | 550€/månad | ||
| PIS0109 | Lägenhet | Albacete Altozano | 3 | 120 | 31 | 750€/månad | |
| PIS0116 | Lägenhet | Albacete CENTRO | 4 | 124 | 57 | 850€/månad | |
| LOC0127 | Affärslokal | Albacete | 67 | 7 | 650€/månad | ||
| ATC0128 | Takvåning | Albacete | 3 | 125 | 24 | 1300€/månad | |
| AP0131 | Lägenhet | Albacete BARRIO INDUSTRIA | 2 | 77 | 25 | 625€/månad | |
| ADO0137 | Radhus | Albacete | 3 | 280 | 37 | 1500€/månad | |
| PIS0084 | Lägenhet | Albacete Hospital | 4 | 109 | 20 | 800€/månad | |
| OFI0138 | Kontor | Albacete CENTRO | 210 | 23 | 1250€/månad | ||
| LOC0012 | Affärslokal | Albacete FERIA | 285 | 0 | 1700€/månad | ||
| LOC0015 | Affärslokal | Albacete | 231 | 0 | 1000€/månad | ||
| LOC0046 | Affärslokal | Albacete CENTRO | 200 | 6 | 1000€/månad |
Visar 1 till 13 av 13