- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 45 av 61
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0080 | Lägenhet | Albacete VILLACERRADA | 3 | 170 | 22 | 275000€ | |
| NAV0045 | Industribyggnad | Chinchilla de Monte-Aragón POLÍGONO INDUSTRIAL CAMPORROSSO | 577 | 4 | 150000€ | ||
| LOC0011 | Affärslokal | Albacete LLANOS DEL ÁGUILA | 120 | 0 | 175000€ | ||
| PIS0098 | Lägenhet | Albacete Hospital | 3 | 116 | 35 | 114000€ | |
| PIS0047 | Lägenhet | Albacete FERIA | 3 | 91 | 8 | 85000€ | |
| LOC0049 | Affärslokal | Albacete FERIA | 280 | 5 | 250000€ | ||
| PIS0070 | Lägenhet | Albacete FERIA | 4 | 94 | 18 | 130000€ | |
| DUP0117 | Två vånings lägenhet | Albacete FERIA | 4 | 197 | 30 | 299000€ | |
| AP0087 | Lägenhet | Albacete FACULTAD DE MEDICINA | 2 | 94 | 34 | 178500€ | |
| PIS0078 | Lägenhet | Albacete ENSANCHE | 4 | 137 | 25 | 125000€ | |
| LOC0013 | Affärslokal | Albacete CORTE INGÉS | 280 | 0 | 240000€ | ||
| PIS0051 | Lägenhet | Albacete CENTRO | 3 | 115 | 8 | 260000€ | |
| PIS0073 | Lägenhet | Albacete CENTRO | 4 | 143 | 21 | 250000€ | |
| AP0103 | Lägenhet | Albacete BARRIO SANTA TERESA | 2 | 66 | 36 | 110000€ | |
| EDF0096 | Byggnad | Albacete Barrio San Pablo | 4 | 647 | 93 | 500000€ | |
| PIS0060 | Lägenhet | Albacete BARRIO LA PAJARITA | 2 | 91 | 6 | 68000€ | |
| LOC0119 | Affärslokal | Albacete BARRIO INDUSTRIA | 58 | 2 | 45000€ | ||
| PIS0058 | Lägenhet | Albacete BARRIO FRANCISCANOS | 2 | 70 | 27 | 86000€ | |
| PIS0061 | Lägenhet | Albacete BARRIO FRANCISCANOS | 3 | 69 | 7 | 89000€ | |
| LOC0021 | Affärslokal | Albacete BARRIO EL PILAR | 93 | 6 | Pris: Konsultera pris | ||
| PIS0056 | Lägenhet | Albacete BARRIO EL PILAR | 4 | 87 | 8 | 69000€ | |
| PIS0079 | Lägenhet | Albacete BARRIO EL PILAR | 3 | 101 | 16 | 123000€ | |
| DUP0081 | Två vånings lägenhet | Albacete BARRIO EL PILAR | 120 | 21 | 230000€ | ||
| GAR0095 | Garage / Parkeringsplats | Albacete BARRIO EL PILAR | 30 | 4 | 57000€ | ||
| PIS0125 | Lägenhet | Albacete BARRIO EL PILAR | 3 | 65 | 10 | 89000€ | |
| PIS0055 | Lägenhet | Albacete AVENIDA DE ESPAÑA | 3 | 150 | 26 | 265000€ | |
| AP0063 | Lägenhet | Albacete ALTO DE LOS MOLINOS | 1 | 63 | 7 | 87000€ | |
| AP0001 | Lägenhet | Albacete | 2 | 75 | 11 | 90000€ | |
| LOC0022 | Affärslokal | Albacete | 4 | Pris: Konsultera pris | |||
| PIS0041 | Lägenhet | Albacete | 3 | 76 | 28 | 70000€ | |
| PUE0052 | Town House | Bogarra | 6 | 400 | 4 | 189000€ | |
| AP0062 | Lägenhet | Albacete | 2 | 87 | 8 | 125000€ | |
| DUP0065 | Två vånings lägenhet | Albacete | 4 | 154 | 20 | 120000€ | |
| PUE0068 | Town House | Alcaraz | 133 | 20 | 28000€ | ||
| PUE0069 | Town House | Alcaraz | 327 | 15 | 75000€ | ||
| LOC0074 | Affärslokal | Albacete | 48 | 3 | Pris: Konsultera pris | ||
| PIS0075 | Lägenhet | Roda, La | 3 | 92 | 13 | 105000€ | |
| LOC0082 | Affärslokal | Albacete | 130 | 28 | 145000€ | ||
| PUE0088 | Town House | Caudete de las Fuentes | 4 | 248 | 53 | 60000€ | |
| PUE0090 | Town House | Peñascosa | 5 | 346 | 1 | 55000€ | |
| PUE0091 | Town House | Alcaraz | 572 | 15 | 75000€ | ||
| PUE0099 | Town House | Bonillo, El | 517 | 33 | 75000€ | ||
| PUE0101 | Town House | Alcaraz | 3 | 23 | 150000€ | ||
| GAR0102 | Garage / Parkeringsplats | Villarrobledo | 12 | 4 | 6000€ | ||
| PUE0105 | Town House | Ballestero, El | 5 | 195 | 23 | 60000€ |
Visar 1 till 45 av 61